Turk Telekom — Maxima Roma
Analisi della partita
Il divario più ampio è arrivato nel 4º quarto: 32-12 per Turk Telekom. Contando il punteggio a fine quarto, il comando è cambiato una volta. Nessuno in partita ha segnato più di Jerrick Harding (Turk Telekom): 20 punti.
Tensione
3/10- Il vantaggio è cambiato 1 volta (a fine quarto)
- Scarto finale di 15 punti
- Rimonta da −5
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Turk Telekom | 22 | 16 | 22 | 32 | 92 |
| Maxima Roma | 23 | 16 | 26 | 12 | 77 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
32:12
Scarto
+15
Turk Telekom
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Turk Telekom — Maxima Roma)
- Turk Telekom in vantaggio
- Maxima Roma in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Turk Telekom batte Maxima Roma 92-77. Il 4º quarto ha fatto la differenza (+20). Miglior marcatore: Jerrick Harding, 20 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Turk Telekom
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerrick Harding | 23:15 | 20 | 6 | 2 | 2/5 | 4/5 |
| D. OzdemirogluS | 27:21 | 13 | 7 | 5 | 2/7 | 5/6 |
| Tony Taylor | 22:40 | 12 | 0 | 2 | 0/3 | 2/2 |
| Anthony LambS | 22:29 | 11 | 5 | 3 | 1/4 | 2/2 |
| Kris BankstonS | 18:11 | 10 | 2 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Uros Trifunovic | 22:54 | 9 | 2 | 0 | 2/3 | 1/2 |
| Ismael Bako | 21:24 | 6 | 7 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| Ata KahramanS | 12:03 | 5 | 2 | 2 | 1/1 | 0/0 |
| Tim Schneider | 09:29 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 1/2 |
| Shaquielle MckissicS | 20:14 | 2 | 4 | 1 | 0/2 | 0/2 |
Maxima Roma
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miro BilanS | 29:21 | 14 | 9 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| Aaron HolidayS | 31:59 | 13 | 1 | 8 | 3/9 | 2/2 |
| Brynton LemarS | 24:20 | 13 | 2 | 3 | 1/5 | 4/4 |
| Hunter TysonS | 22:52 | 12 | 4 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| G. VeronesiS | 22:51 | 11 | 2 | 0 | 3/4 | 2/2 |
| M. Alibegovic | 16:39 | 6 | 3 | 2 | 2/6 | 0/0 |
| Carl Wheatle | 10:20 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| John Brown | 17:19 | 2 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Xavier Moon | 17:10 | 2 | 2 | 4 | 0/1 | 2/2 |
| Gora Camara | 07:07 | 1 | 5 | 0 | 0/0 | 1/4 |
| F. Bonaccini | 00:02 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 4Maxima Roma2-2Group B
- 8Turk Telekom1-3Group B