Carl Wheatle
Maxima Roma3 partite di fila sopra la sua norma
Ultime 9 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 5 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
4,8
Ultime 5
5,6
+0,8
Rimbalzia partita
Stagione
2,4
Ultime 5
3,8
+1,4
Assista partita
Stagione
1,2
Ultime 5
1,6
+0,4
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
0,6
Ultime 5
0,8
+0,2
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 13 | 2 | 2 | +9 |
| 21.10 | Venezia | 6 | 8 | 2 | +3 |
| 18.10 | @ Tortona | 6 | 5 | 3 | +3 |
| 14.10 | @ Tenerife | 0 | 2 | 0 | −3 |
| 11.10 | BC Roma | 3 | 2 | 1 | 0 |
Tutte le partite (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 2 | 2 | 0 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 8 | 8 | 2 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 0 | 1 | 0 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.