Brynton Lemar
Maxima RomaUltime 9 partite
Punti a partitaSopra la normaSotto la norma
Medie
Stagione: 5 partite nei nostri dati
Puntia partita
Stagione
7,2
Ultime 5
3,6
−3,6
Rimbalzia partita
Stagione
1,4
Ultime 5
1,6
+0,2
Assista partita
Stagione
0,4
Ultime 5
1,4
+1,0
Tiri da trerealizzati a partita
Stagione
1,0
Ultime 5
0,6
−0,4
Ultime partite
Punti rispetto alla norma| Data | Avversario | PT | RIMB | AST | vs norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 2 | 3 | 0 | −4 |
| 21.10 | Venezia | 2 | 1 | 4 | −7 |
| 18.10 | @ Tortona | 6 | 1 | 0 | −5 |
| 14.10 | @ Tenerife | 6 | 1 | 3 | −5 |
| 11.10 | BC Roma | 2 | 2 | 0 | −11 |
Tutte le partite (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 13 | 2 | 3 | 0 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 18 | 1 | 1 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 14 | 2 | 1 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 8 | 0 | 1 | — |
La norma di una partita è la media punti del giocatore nelle 5 partite precedenti; con meno di 3 partite non viene mostrata alcuna norma. Dati: API-Sports.