Korfez Basket — Tofas
Analisi della partita
Decisivo il 4º quarto: Tofas lo ha vinto 30-15. Tofas ha rimontato uno svantaggio di 13 punti. Contando il punteggio a fine quarto, il comando è cambiato una volta. Lo scarto finale è stato di appena 2 punti.
Tensione
7/10- Il vantaggio è cambiato 1 volta (a fine quarto)
- Scarto finale di 2 punti
- Rimonta da −13
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Korfez Basket | 20 | 15 | 19 | 15 | 69 |
| Tofas | 19 | 7 | 15 | 30 | 71 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
15:30
Scarto
+2
Tofas
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Korfez Basket — Tofas)
- Korfez Basket in vantaggio
- Tofas in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Tofas batte Korfez Basket 71-69. Il 4º quarto ha fatto la differenza (+15). Miglior prestazione nelle statistiche disponibili: O. Cluff, 15 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Korfez Basket
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. CluffS | 27:44 | 15 | 11 | 0 | 0/0 | 3/5 |
| A. Reese | 11:39 | 14 | 1 | 0 | 3/3 | 3/4 |
| Jonathan DavisS | 17:36 | 11 | 3 | 3 | 2/5 | 1/4 |
| B. Akin | 13:21 | 10 | 2 | 0 | 1/5 | 3/4 |
| Paulius Danusevicius | 22:16 | 7 | 3 | 1 | 0/2 | 3/4 |
| A. CamogluS | 14:26 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| F. Barna | 24:28 | 3 | 2 | 2 | 0/2 | 3/4 |
| M. Akay | 16:50 | 3 | 4 | 4 | 0/1 | 1/2 |
| M. MitchellS | 31:42 | 1 | 2 | 6 | 0/3 | 1/4 |
| B. BuieS | 16:53 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 |
Tofas
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrel CarterS | 19:38 | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Zachary Nutall | 23:15 | 9 | 2 | 5 | 0/2 | 3/6 |
| Gabe Brown | 22:01 | 8 | 3 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| S. ReynoldsS | 21:46 | 6 | 3 | 0 | 0/2 | 4/4 |
| E. Postel | 15:21 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 |
| Jamuni McNeace | 14:10 | 4 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Yigitcan SaybirS | 24:29 | 2 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Tre'Shawn ThurmanS | 9:56 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Sadik Kabaca | 14:14 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 10Tofas2-3Super Lig - Regular Season