Korfez Basket — Tofas
Analiza utakmice
Odlučujuća je bila 4. četvrtina: tim Tofas ju je dobio 30:15. Tim Tofas je nadoknadio zaostatak od 13 poena. Po rezultatu na kraju četvrtina, vođstvo je menjalo vlasnika jednom. Konačna razlika bila je samo 2 poena.
Neizvesnost
7/10- Vođstvo promenjeno 1 put (na krajevima četvrtina)
- Konačna razlika 2 poena
- Preokret sa −13
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
| Tim | 1Č1 | 2Č2 | 3Č3 | 4Č4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Korfez Basket | 20 | 15 | 19 | 15 | 69 |
| Tofas | 19 | 7 | 15 | 30 | 71 |
Status
Završeno
Rezultat četvrtine
15:30
Razlika
+2
Tofas
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Korfez Basket — Tofas)
- Vodi: Korfez Basket
- Vodi: Tofas
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: Tofas, 71:69 (Korfez Basket). Odlučujuća je bila 4. četvrtina (+15). Najbolji učinak u dostupnoj statistici: O. Cluff, 15 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje.
Igrači
Korfez Basket
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. CluffS | 27:44 | 15 | 11 | 0 | 0/0 | 3/5 |
| A. Reese | 11:39 | 14 | 1 | 0 | 3/3 | 3/4 |
| Jonathan DavisS | 17:36 | 11 | 3 | 3 | 2/5 | 1/4 |
| B. Akin | 13:21 | 10 | 2 | 0 | 1/5 | 3/4 |
| Paulius Danusevicius | 22:16 | 7 | 3 | 1 | 0/2 | 3/4 |
| A. CamogluS | 14:26 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| F. Barna | 24:28 | 3 | 2 | 2 | 0/2 | 3/4 |
| M. Akay | 16:50 | 3 | 4 | 4 | 0/1 | 1/2 |
| M. MitchellS | 31:42 | 1 | 2 | 6 | 0/3 | 1/4 |
| B. BuieS | 16:53 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 |
Tofas
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrel CarterS | 19:38 | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Zachary Nutall | 23:15 | 9 | 2 | 5 | 0/2 | 3/6 |
| Gabe Brown | 22:01 | 8 | 3 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| S. ReynoldsS | 21:46 | 6 | 3 | 0 | 0/2 | 4/4 |
| E. Postel | 15:21 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 |
| Jamuni McNeace | 14:10 | 4 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Yigitcan SaybirS | 24:29 | 2 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Tre'Shawn ThurmanS | 9:56 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Sadik Kabaca | 14:14 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 10Tofas2-3Super Lig - Regular Season