Korfez Basket — Tofas
Análisis del partido
Decisivo fue el 4.º cuarto: Tofas lo ganó 30-15. Tofas remontó una desventaja de 13 puntos. Contando el marcador al final de cada cuarto, el liderato cambió de manos una vez. La diferencia final fue de solo 2 puntos.
Tensión
7/10- La ventaja cambió 1 vez (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 2 puntos
- Remontada desde −13
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Korfez Basket | 20 | 15 | 19 | 15 | 69 |
| Tofas | 19 | 7 | 15 | 30 | 71 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
15:30
Diferencia
+2
Tofas
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Korfez Basket — Tofas)
- Ventaja de Korfez Basket
- Ventaja de Tofas
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Tofas sobre Korfez Basket, 71-69. El cuarto 4 marcó la diferencia (+15). Mejor registro en las estadísticas disponibles: O. Cluff, 15 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma.
Jugadores
Korfez Basket
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O. CluffS | 27:44 | 15 | 11 | 0 | 0/0 | 3/5 |
| A. Reese | 11:39 | 14 | 1 | 0 | 3/3 | 3/4 |
| Jonathan DavisS | 17:36 | 11 | 3 | 3 | 2/5 | 1/4 |
| B. Akin | 13:21 | 10 | 2 | 0 | 1/5 | 3/4 |
| Paulius Danusevicius | 22:16 | 7 | 3 | 1 | 0/2 | 3/4 |
| A. CamogluS | 14:26 | 5 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| F. Barna | 24:28 | 3 | 2 | 2 | 0/2 | 3/4 |
| M. Akay | 16:50 | 3 | 4 | 4 | 0/1 | 1/2 |
| M. MitchellS | 31:42 | 1 | 2 | 6 | 0/3 | 1/4 |
| B. BuieS | 16:53 | 0 | 1 | 2 | 0/1 | 0/0 |
Tofas
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terrel CarterS | 19:38 | 11 | 4 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Zachary Nutall | 23:15 | 9 | 2 | 5 | 0/2 | 3/6 |
| Gabe Brown | 22:01 | 8 | 3 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| S. ReynoldsS | 21:46 | 6 | 3 | 0 | 0/2 | 4/4 |
| E. Postel | 15:21 | 4 | 0 | 0 | 1/2 | 1/1 |
| Jamuni McNeace | 14:10 | 4 | 5 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Yigitcan SaybirS | 24:29 | 2 | 4 | 2 | 0/0 | 0/0 |
| Tre'Shawn ThurmanS | 9:56 | 2 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Sadik Kabaca | 14:14 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 10Tofas2-3Super Lig - Regular Season