Analisi della partita
Decisivo il 2º quarto: PAOK lo ha vinto 27-22. Il 4º quarto è andato a PAOK, 28-23. Alle pause tra i quarti il comando è passato di mano una volta. Miglior marcatore della partita: Cedi Osman (PAOK), 21 punti.
Tensione
3/10- Il vantaggio è cambiato 1 volta (a fine quarto)
- Scarto finale di 9 punti
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (PAOK — Ulm)
- PAOK in vantaggio
- Ulm in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
PAOK batte Ulm 87-78. Il 2º quarto ha fatto la differenza (+5). Miglior marcatore: Cedi Osman, 21 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
PAOK
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi OsmanS | 29:09 | 21 | 4 | 1 | 0/4 | 11/16 |
| Breein Tyree | 23:50 | 19 | 5 | 2 | 0/5 | 7/9 |
| Marcus FosterS | 22:53 | 10 | 5 | 0 | 1/4 | 3/6 |
| Trevor HudginsS | 14:03 | 9 | 0 | 1 | 2/2 | 1/2 |
| A. Bazinas | 19:24 | 8 | 3 | 0 | 1/1 | 5/8 |
| K. Alexander | 10:35 | 7 | 6 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Naz Mitrou-Long | 11:30 | 5 | 0 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| R. GrayS | 24:00 | 5 | 3 | 2 | 0/0 | 1/2 |
| Nikolaos Chougkaz | 16:00 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Donatas MotiejunasS | 09:51 | 1 | 3 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Ben Moore | 18:45 | 0 | 6 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Sims | 29:34 | 17 | 3 | 3 | 1/3 | 2/5 |
| A. Atamna | 21:50 | 13 | 0 | 1 | 3/3 | 2/3 |
| I. Watson-BoyeS | 30:02 | 12 | 4 | 5 | 3/5 | 1/1 |
| M. RatajS | 27:30 | 12 | 2 | 2 | 0/2 | 2/2 |
| Lucas Fischer | 18:19 | 10 | 1 | 1 | 0/0 | 0/2 |
| M. FayeS | 19:35 | 7 | 3 | 2 | 2/3 | 1/2 |
| O. Shittu | 23:09 | 5 | 4 | 0 | 0/1 | 1/5 |
| A. TraoreS | 14:51 | 2 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| D. Koroma | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Marvin HeckelS | 07:39 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Lenny Liedtke | 05:59 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 2PAOK3-1Group D
- 5Ulm2-2Group D