Alba Berlin — Ulm
Analisi della partita
Decisivo il 3º quarto: Alba Berlin lo ha vinto 23-16. Il 4º quarto è andato a Alba Berlin, 30-23. Miglior marcatore della partita: Sam Griesel (Alba Berlin), 19 punti.
Tensione
0/10- Scarto finale di 16 punti
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Berlin | 23 | 22 | 23 | 30 | 98 |
| Ulm | 18 | 25 | 16 | 23 | 82 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
30:23
Scarto
+16
Alba Berlin
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Alba Berlin — Ulm)
- Alba Berlin in vantaggio
- Ulm in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Alba Berlin batte Ulm 98-82. Il 3º quarto ha fatto la differenza (+7). Miglior marcatore: Sam Griesel, 19 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Alba Berlin
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Griesel | 26:03 | 19 | 4 | 4 | 2/3 | 5/6 |
| Yankuba Sima | 15:19 | 18 | 3 | 0 | 0/0 | 6/6 |
| Jordan FordS | 21:41 | 11 | 2 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| B. AngelS | 21:07 | 10 | 7 | 5 | 1/3 | 1/2 |
| Justin BeanS | 25:44 | 10 | 7 | 0 | 2/4 | 2/2 |
| Jonas MattisseckS | 18:43 | 9 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 |
| Malte DelowS | 21:09 | 7 | 2 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| Martin Hermannsson | 15:39 | 6 | 2 | 9 | 0/1 | 4/5 |
| J. Wieskamp | 24:06 | 4 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Nevio Bennefeld | 03:41 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Julius Bohmer | 04:35 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Richard Schmitt | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RatajS | 29:01 | 14 | 4 | 2 | 0/1 | 6/6 |
| J. Sims | 27:56 | 13 | 5 | 5 | 2/5 | 3/6 |
| A. Atamna | 21:06 | 12 | 4 | 3 | 2/3 | 4/4 |
| I. Watson-BoyeS | 32:38 | 11 | 1 | 4 | 0/5 | 1/1 |
| A. TraoreS | 20:28 | 8 | 5 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| O. Shittu | 17:08 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| M. FayeS | 15:38 | 7 | 1 | 0 | 0/1 | 3/4 |
| Devin Schmidt | 11:26 | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| D. Koroma | 04:33 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Lenny Liedtke | 08:13 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Marvin HeckelS | 11:31 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 12Ulm2-3BBL - Regular Season
- 13Alba Berlin2-3BBL - Regular Season