Alba Berlin — Ulm
Ανάλυση αγώνα
Καθοριστική ήταν η 3η περίοδος: η ομάδα Alba Berlin την κέρδισε 23-16. Την 4η περίοδο κέρδισε η ομάδα Alba Berlin, 30-23. Πρώτος σκόρερ του αγώνα: Sam Griesel (Alba Berlin), 19 πόντοι.
Αγωνία
0/10- Τελική διαφορά 16 πόντοι
Από το σκορ μετά από κάθε περίοδο: τελική διαφορά, αλλαγές προβαδίσματος, ανατροπή, παράταση.
Ανά περίοδο
| Ομάδα | 1Π1 | 2Π2 | 3Π3 | 4Π4 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Alba Berlin | 23 | 22 | 23 | 30 | 98 |
| Ulm | 18 | 25 | 16 | 23 | 82 |
Κατάσταση
Ολοκληρώθηκε
Σκορ περιόδου
30:23
Διαφορά
+16
Alba Berlin
Ροή του αγώνα
Διαφορά σκορ (Alba Berlin — Ulm)
- Προηγείται: Alba Berlin
- Προηγείται: Ulm
Παίκτης του αγώνα
Σύντομη ανασκόπηση
Alba Berlin – Ulm: 98-82. Νικητής: Alba Berlin. Καθοριστική ήταν η 3η περίοδος (+7). Πρώτος σκόρερ: Sam Griesel, 19 βαθ.
Λήψη κάρτας για τα socialΠοιος ξεπέρασε το δικό του μέσο όρο
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο κάθε παίκτη — τους τελευταίους 5 αγώνες
Πάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
Ο μέσος όρος είναι οι τελευταίοι 5 αγώνες του παίκτη. Κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος.
Παίκτες
Alba Berlin
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Griesel | 26:03 | 19 | 4 | 4 | 2/3 | 5/6 |
| Yankuba Sima | 15:19 | 18 | 3 | 0 | 0/0 | 6/6 |
| Jordan FordS | 21:41 | 11 | 2 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| B. AngelS | 21:07 | 10 | 7 | 5 | 1/3 | 1/2 |
| Justin BeanS | 25:44 | 10 | 7 | 0 | 2/4 | 2/2 |
| Jonas MattisseckS | 18:43 | 9 | 0 | 0 | 3/6 | 0/0 |
| Malte DelowS | 21:09 | 7 | 2 | 3 | 1/3 | 0/0 |
| Martin Hermannsson | 15:39 | 6 | 2 | 9 | 0/1 | 4/5 |
| J. Wieskamp | 24:06 | 4 | 2 | 1 | 0/3 | 0/0 |
| Nevio Bennefeld | 03:41 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Julius Bohmer | 04:35 | 2 | 0 | 1 | 0/0 | 2/2 |
| Richard Schmitt | 01:40 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Ulm
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. RatajS | 29:01 | 14 | 4 | 2 | 0/1 | 6/6 |
| J. Sims | 27:56 | 13 | 5 | 5 | 2/5 | 3/6 |
| A. Atamna | 21:06 | 12 | 4 | 3 | 2/3 | 4/4 |
| I. Watson-BoyeS | 32:38 | 11 | 1 | 4 | 0/5 | 1/1 |
| A. TraoreS | 20:28 | 8 | 5 | 0 | 1/2 | 1/2 |
| O. Shittu | 17:08 | 8 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| M. FayeS | 15:38 | 7 | 1 | 0 | 0/1 | 3/4 |
| Devin Schmidt | 11:26 | 5 | 1 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| D. Koroma | 04:33 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Lenny Liedtke | 08:13 | 2 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Marvin HeckelS | 11:31 | 0 | 2 | 4 | 0/0 | 0/0 |
3PT και FT: εύστοχα / προσπάθειες. Δεδομένα: API-Sports (επίσημα στατιστικά αγώνα). S = βασική πεντάδα.
Βαθμολογία
- 10Alba Berlin3-3BBL - Regular Season
- 14Ulm2-4BBL - Regular Season