Maxima Roma — Venezia
Analisi della partita
Il 3º quarto è stato il migliore per Maxima Roma: +7 (19-12). Maxima Roma ha vinto l'ultimo quarto con 4 punti di scarto (26-22). Nessuno in partita ha segnato più di Xavier Moon (Maxima Roma): 22 punti.
Tensione
1/10- Scarto finale di 11 punti
Dal punteggio dopo ogni quarto: scarto finale, cambi di vantaggio, rimonta, supplementari.
Per quarto
| Squadra | 1Q1 | 2Q2 | 3Q3 | 4Q4 | Totale |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxima Roma | 23 | 22 | 19 | 26 | 90 |
| Venezia | 18 | 27 | 12 | 22 | 79 |
Stato
Finita
Punteggio del quarto
26:22
Scarto
+11
Maxima Roma
Andamento della partita
Scarto nel punteggio (Maxima Roma — Venezia)
- Maxima Roma in vantaggio
- Venezia in vantaggio
Miglior giocatore della partita
Breve resoconto
Maxima Roma batte Venezia 90-79. Il 3º quarto ha fatto la differenza (+7). Miglior marcatore: Xavier Moon, 22 punti.
Scarica la card per i socialChi ha superato la propria norma
Rispetto alla norma di ciascun giocatore — la media delle sue ultime 5 partite
Sopra la normaSotto la norma
La norma è la media delle ultime 5 partite del giocatore. Con meno di 3 partite non mostriamo la norma.
Giocatori
Maxima Roma
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miro BilanS | 31:23 | 22 | 8 | 2 | 0/1 | 4/6 |
| Xavier MoonS | 27:00 | 22 | 4 | 10 | 1/3 | 3/4 |
| G. VeronesiS | 23:35 | 16 | 1 | 2 | 4/7 | 0/0 |
| Hunter TysonS | 28:06 | 13 | 8 | 0 | 1/4 | 2/2 |
| John Brown | 20:31 | 6 | 8 | 1 | 0/0 | 4/5 |
| Carl WheatleS | 27:42 | 6 | 8 | 2 | 1/2 | 1/1 |
| M. Alibegovic | 19:27 | 3 | 2 | 1 | 0/4 | 1/1 |
| Brynton Lemar | 18:22 | 2 | 1 | 4 | 0/3 | 2/2 |
| F. Bonaccini | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Venezia
| Giocatore | Min | Pt | Rimb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glynn WatsonS | 24:40 | 20 | 1 | 4 | 3/7 | 1/1 |
| Erick Green | 17:23 | 13 | 3 | 4 | 1/4 | 2/2 |
| Leonardo Candi | 22:12 | 9 | 2 | 5 | 2/3 | 1/2 |
| Octavio Maretto | 20:50 | 9 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 |
| Amedeo TessitoriS | 24:41 | 7 | 7 | 3 | 0/2 | 3/4 |
| Kyle WiltjerS | 10:31 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Louis Olinde | 19:38 | 5 | 10 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Ky BowmanS | 15:47 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| E. Boakye | 15:15 | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Jordan ParksS | 24:56 | 3 | 1 | 1 | 0/2 | 3/3 |
| Sasha Grant | 04:07 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
3PT e FT: realizzati / tentati. Dati: API-Sports (statistiche ufficiali della partita). S = quintetto base.
Classifica
- 2Venezia2-2Group B
- 4Maxima Roma2-2Group B