Marcus Carr
Виртус БолоньяПоследние 10 матчей
Очки за матчВыше нормыНиже нормы
Средние показатели
Сезон: по 7 матчам в базе
Очкиза матч
Сезон
14,0
Последние 5
13,4
−0,6
Подборыза матч
Сезон
1,7
Последние 5
1,8
+0,1
Передачиза матч
Сезон
5,4
Последние 5
3,8
−1,6
Трёхочковыепопаданий за матч
Сезон
1,6
Последние 5
1,0
−0,6
Последние матчи
Отклонение очков от нормы| Дата | Соперник | ОЧК | ПОД | ПЕР | К норме |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.10 | @ Хапоэль Тель-Авив | 10 | 3 | 3 | −6 |
| 16.10 | Баскония | 20 | 1 | 3 | +4 |
| 14.10 | @ Париж | 11 | 2 | 6 | −5 |
| 11.10 | @ Венеция | 13 | 2 | 4 | −2 |
| 08.10 | @ Бавария | 13 | 1 | 3 | −2 |
Все матчи (10) →
| 04.10 | Maxima Roma | 21 | 3 | 13 | +7 |
| 01.10 | Олимпиакос | 22 | 3 | 10 | +11 |
| 29.09 | @ Олимпия Милан | 10 | 2 | 9 | — |
| 27.09 | @ Varese | 11 | 4 | 6 | — |
| 25.09 | @ Фенербахче | 12 | 0 | 4 | — |
Норма матча — среднее очков за 5 предыдущих матчей игрока; меньше 3 матчей — норму не показываем. Данные: API-Sports.