Marcus Carr
Virtus BolognaLetzte 10 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 4 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
13,8
Letzte 5
12,8
−1,0
Reboundspro Spiel
Saison
3,5
Letzte 5
2,6
−0,9
Assistspro Spiel
Saison
8,0
Letzte 5
5,0
−3,0
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
1,3
Letzte 5
1,2
−0,1
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | @ Olimpia Milano | 10 | 5 | 9 | −3 |
| 21.10 | @ Hapoel Tel Aviv | 10 | 3 | 3 | −6 |
| 16.10 | Baskonia | 20 | 1 | 3 | +4 |
| 14.10 | @ Paris | 11 | 2 | 6 | −5 |
| 11.10 | @ Venezia | 13 | 2 | 4 | −2 |
Alle Spiele (11) →
| 08.10 | @ Bayern | 13 | 1 | 3 | −2 |
| 04.10 | Maxima Roma | 21 | 3 | 13 | +7 |
| 01.10 | Olympiacos | 22 | 3 | 10 | +11 |
| 29.09 | @ Olimpia Milano | 10 | 2 | 9 | — |
| 27.09 | @ Varese | 11 | 4 | 6 | — |
| 25.09 | @ Fenerbahce | 12 | 0 | 4 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.