8. oktobar: odigrano utakmica — 11, liga — 2. Najneizvesnija utakmica — Oklahoma City Thunder — Milwaukee Bucks, 126:128. Najbolji učinak dana: Antonio Blakeney (Hapoel Tel Aviv) — 30 poena. Preokret dana — Oklahoma City Thunder — Milwaukee Bucks: pobednik je nadoknadio −18.
Indiana Pacers — Minnesota Timberwolves Č1 Č2 Č3 Č4 IND 32 29 38 24 MIN 27 38 26 21
NBA8. okt · 01:00 Završeno Chicago Bulls — Phoenix Suns Č1 Č2 Č3 Č4 CHI 29 33 31 31 PHO 40 24 26 27
NBA8. okt · 02:00 Završeno Memphis Grizzlies — Orlando Magic Č1 Č2 Č3 Č4 MEM 26 35 26 31 ORL 36 28 30 28
NBA8. okt · 02:00 Završeno Oklahoma City Thunder — Milwaukee Bucks Č1 Č2 Č3 Č4 OCT 44 38 20 24 MIL 35 29 33 31
NBA8. okt · 02:00 Završeno Portland Trail Blazers — Golden State Warriors Č1 Č2 Č3 Č4 PTB 36 21 29 37 GSW 31 19 36 32
NBA8. okt · 04:00 Završeno Maccabi Tel Aviv — Olimpia Milano Č1 Č2 Č3 Č4 MTA 24 27 23 23 OLI 20 25 17 17
EuroLeague8. okt · 18:00 Završeno Dubai — Crvena Zvezda Č1 Č2 Č3 Č4 DUB 21 10 15 12 CRV 16 21 19 21
EuroLeague8. okt · 18:00 Završeno Bayern — Virtus Bologna Č1 Č2 Č3 Č4 BAY 21 22 25 19 VIR 35 17 23 19
EuroLeague8. okt · 20:00 Završeno Panathinaikos — Fenerbahce Č1 Č2 Č3 Č4 PAN 27 19 21 25 FEN 24 17 14 19
EuroLeague8. okt · 20:15 Završeno Valencia — Hapoel Tel Aviv Č1 Č2 Č3 Č4 VAL 29 18 27 19 HTA 17 23 17 25
EuroLeague8. okt · 20:30 Završeno Real Madrid — Partizan Č1 Č2 Č3 Č4 REA 27 26 18 15 PAR 19 18 20 19
EuroLeague8. okt · 20:45 Završeno