Denizli Basket — Tofas
Turkish BSL · 3. okt3. oktobar 2026. · 12:00Završeno
Neizvesnost
1/10- Konačna razlika 14 poena
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
| Tim | 1Č1 | 2Č2 | 3Č3 | 4Č4 | Ukupno |
|---|---|---|---|---|---|
| Denizli Basket | 30 | 20 | 25 | 26 | 101 |
| Tofas | 22 | 14 | 25 | 26 | 87 |
Status
Završeno
Rezultat četvrtine
26:26
Razlika
+14
Denizli Basket
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Denizli Basket — Tofas)
- Vodi: Denizli Basket
- Vodi: Tofas
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: Denizli Basket, 101:87 (Tofas). Odlučujuća je bila 1. četvrtina (+8). Najefikasniji: John Meeks, 22 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
IgračPoeNormaΔ
John Meeks37 minIgrač utakmice
22poenorma——
Sko 3Ast 63P 3/822% tima
B. Ivey31 min
21poenorma——
Sko 4Ast 23P 6/721% tima
Victor Bailey28 min
15poenorma——
Sko 3Ast 23P 3/715% tima
Marko Pecarski27 min
14poenorma——
Sko 7Ast 13P 0/114% tima
Erten Gazi23 min
11poenorma——
Sko 1Ast 23P 3/511% tima
Egemen Guven16 min
7poenorma——
Sko 4Ast 13P —7% tima
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Sezona je tek počela: norme se pojavljuju kad igrači odigraju 3 utakmice.
Igrači
Denizli Basket
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John MeeksS | 37:36 | 22 | 3 | 6 | 3/8 | 7/9 |
| B. IveyS | 31:10 | 21 | 4 | 2 | 6/7 | 3/5 |
| Victor BaileyS | 28:28 | 15 | 3 | 2 | 3/7 | 0/0 |
| Marko PecarskiS | 27:27 | 14 | 7 | 1 | 0/1 | 6/7 |
| Erten Gazi | 23:35 | 11 | 1 | 2 | 3/5 | 0/0 |
| Egemen Guven | 16:34 | 7 | 4 | 1 | 0/0 | 3/3 |
| Jhonathan Dunn | 9:55 | 6 | 0 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| M. Amzil | 2:47 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| Mahir AgvaS | 21:50 | 2 | 6 | 5 | 0/1 | 0/0 |
| M. Yilmaz | - | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Y. Alisan | - | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Tofas
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yigitcan Saybir | 27:56 | 20 | 5 | 1 | 0/3 | 6/6 |
| Zachary Nutall | 23:55 | 13 | 3 | 3 | 1/4 | 4/4 |
| Gabe BrownS | 23:50 | 11 | 4 | 1 | 3/3 | 0/0 |
| Sadik Kabaca | 12:55 | 9 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| S. Reynolds | 27:55 | 9 | 1 | 6 | 0/4 | 3/3 |
| Tre'Shawn ThurmanS | 17:30 | 7 | 6 | 1 | 0/1 | 5/6 |
| Terrel CarterS | 12:37 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Jamuni McNeace | 19:50 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| T. JonesS | 17:43 | 4 | 1 | 3 | 0/4 | 2/2 |
| E. PostelS | 12:58 | 2 | 1 | 2 | 0/2 | 0/0 |
| Apaydin Leon Harun | 2:51 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/2 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 12Tofas2-2Super Lig - Regular Season