Chicago Bulls — Memphis Grizzlies
NBA · 10 Eki10 Ekim 2026 · 02:00Bitti
Chicago Bulls
1–1 · Üst üste 1 yenilgi
Bitti
100:104
GalibiyetMemphis Grizzlies
2–0 · Üst üste 4 galibiyet
Gerilim
3/10- Final farkı 4 sayı
Her çeyrekten sonraki skora göre: final farkı, liderlik değişimleri, geri dönüş, uzatma.
Çeyreklere göre
| Takım | 1Ç1 | 2Ç2 | 3Ç3 | 4Ç4 | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 27 | 23 | 32 | 18 | 100 |
| Memphis Grizzlies | 30 | 30 | 25 | 19 | 104 |
Durum
Bitti
Çeyrek skoru
18:19
Fark
+4
Memphis Grizzlies
Maçın gidişatı
Skor farkı (Chicago Bulls — Memphis Grizzlies)
- Önde: Chicago Bulls
- Önde: Memphis Grizzlies
Maçın oyuncusu
Kısa özet
Kazanan: Memphis Grizzlies — 104-100, rakip: Chicago Bulls. Farkı yaratan: 2. çeyrek (+7). En skorer oyuncu: C. Wilson, 21 sayı.
Sosyal medya kartını indirKim kendi normunu aştı
Her oyuncunun normuna göre — son 5 maçının ortalaması
Normun üstündeNormun altında
OyuncuSayNormΔ
C. Wilson31 dkMaçın oyuncusu
21say.norm——
Rib 4Ast 03SO 5/11Takım payı: %21
Norman Powell19 dk
17say.norm——
Rib 3Ast 23SO 1/2Takım payı: %17
Josh Giddey22 dk
13say.norm——
Rib 3Ast 33SO 1/3Takım payı: %13
Leonard Miller22 dk
12say.norm——
Rib 11Ast 23SO 1/3Takım payı: %12
D. Swain17 dk
6say.norm——
Rib 2Ast 43SO 0/2Takım payı: %6
M. Buzelis12 dk
6say.norm——
Rib 0Ast 03SO 0/2Takım payı: %6
Norm, oyuncunun son 5 maçının ortalamasıdır. 3 maçtan azında norm gösterilmez. Sezon yeni başladı: oyuncular 3 maça ulaşınca normlar görünür.
Oyuncular
Chicago Bulls
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. WilsonS | 31:37 | 21 | 4 | 0 | 5/11 | 2/6 |
| Norman PowellS | 19:07 | 17 | 3 | 2 | 1/2 | 10/12 |
| Josh GiddeyS | 22:54 | 13 | 3 | 3 | 1/3 | 6/7 |
| Leonard Miller | 22:30 | 12 | 11 | 2 | 1/3 | 1/3 |
| D. Swain | 17:54 | 6 | 2 | 4 | 0/2 | 2/2 |
| M. BuzelisS | 12:29 | 6 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Noa Essengue | 18:53 | 5 | 2 | 0 | 0/2 | 3/4 |
| Buddy Hield | 16:53 | 5 | 2 | 2 | 1/4 | 0/0 |
| Isaac Okoro | 23:25 | 5 | 3 | 3 | 0/0 | 3/4 |
| J. Bridges | 08:10 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 |
| Drew Peterson | 07:12 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Patrick Williams | 10:23 | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Brandon Boston | 04:17 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| T. AwakaS | 24:16 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 0/0 |
Memphis Grizzlies
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty JeromeS | 14:12 | 16 | 1 | 4 | 4/6 | 2/2 |
| Gregory Jackson | 17:12 | 14 | 4 | 1 | 1/3 | 3/4 |
| C. BoozerS | 12:22 | 10 | 4 | 3 | 0/1 | 4/4 |
| Z. EdeyS | 16:10 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 4/6 |
| Jerami Grant | 11:57 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 7/8 |
| J. Small | 14:26 | 9 | 5 | 3 | 1/2 | 2/2 |
| J. WellsS | 13:41 | 8 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 |
| Taylor Hendricks | 10:47 | 5 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| C. Spencer | 15:52 | 4 | 2 | 4 | 0/1 | 0/0 |
| Karim Lopez | 14:23 | 4 | 6 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Q. Post | 17:09 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Kris Murray | 15:47 | 3 | 3 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| C. CowardS | 12:20 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Scotty Pippen Jr. | 11:58 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Olivier-Maxence Prosper | 16:17 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 0/0 |
| W. Clayton | 14:35 | 2 | 1 | 3 | 0/4 | 0/0 |
| C. Cooper | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Mashack | 06:59 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/0 |
3PT ve FT: isabet / deneme. Veri: API-Sports (resmî maç istatistikleri). S = ilk beşte.
Puan durumu
- 8Chicago Bulls1-1Eastern Conference
- 5Memphis Grizzlies2-0Western Conference