Chicago Bulls — Memphis Grizzlies
Tensión
3/10- Diferencia final de 4 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 27 | 23 | 32 | 18 | 100 |
| Memphis Grizzlies | 30 | 30 | 25 | 19 | 104 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
18:19
Diferencia
+4
Memphis Grizzlies
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Chicago Bulls — Memphis Grizzlies)
- Ventaja de Chicago Bulls
- Ventaja de Memphis Grizzlies
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Memphis Grizzlies sobre Chicago Bulls, 104-100. El cuarto 2 marcó la diferencia (+7). Máximo anotador: C. Wilson, 21 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma. La temporada acaba de empezar: las normas aparecen cuando los jugadores tienen 3 partidos.
Jugadores
Chicago Bulls
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. WilsonS | 31:37 | 21 | 4 | 0 | 5/11 | 2/6 |
| Norman PowellS | 19:07 | 17 | 3 | 2 | 1/2 | 10/12 |
| Josh GiddeyS | 22:54 | 13 | 3 | 3 | 1/3 | 6/7 |
| Leonard Miller | 22:30 | 12 | 11 | 2 | 1/3 | 1/3 |
| D. Swain | 17:54 | 6 | 2 | 4 | 0/2 | 2/2 |
| M. BuzelisS | 12:29 | 6 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Noa Essengue | 18:53 | 5 | 2 | 0 | 0/2 | 3/4 |
| Buddy Hield | 16:53 | 5 | 2 | 2 | 1/4 | 0/0 |
| Isaac Okoro | 23:25 | 5 | 3 | 3 | 0/0 | 3/4 |
| J. Bridges | 08:10 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 |
| Drew Peterson | 07:12 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Patrick Williams | 10:23 | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Brandon Boston | 04:17 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| T. AwakaS | 24:16 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 0/0 |
Memphis Grizzlies
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty JeromeS | 14:12 | 16 | 1 | 4 | 4/6 | 2/2 |
| Gregory Jackson | 17:12 | 14 | 4 | 1 | 1/3 | 3/4 |
| C. BoozerS | 12:22 | 10 | 4 | 3 | 0/1 | 4/4 |
| Z. EdeyS | 16:10 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 4/6 |
| Jerami Grant | 11:57 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 7/8 |
| J. Small | 14:26 | 9 | 5 | 3 | 1/2 | 2/2 |
| J. WellsS | 13:41 | 8 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 |
| Taylor Hendricks | 10:47 | 5 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| C. Spencer | 15:52 | 4 | 2 | 4 | 0/1 | 0/0 |
| Karim Lopez | 14:23 | 4 | 6 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Q. Post | 17:09 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Kris Murray | 15:47 | 3 | 3 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| C. CowardS | 12:20 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Scotty Pippen Jr. | 11:58 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Olivier-Maxence Prosper | 16:17 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 0/0 |
| W. Clayton | 14:35 | 2 | 1 | 3 | 0/4 | 0/0 |
| C. Cooper | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Mashack | 06:59 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 8Chicago Bulls1-1Eastern Conference
- 5Memphis Grizzlies2-0Western Conference