Chicago Bulls — Memphis Grizzlies
NBA · 10 Οκτ10 Οκτωβρίου 2026 · 02:00Ολοκληρώθηκε
Αγωνία
3/10- Τελική διαφορά 4 πόντοι
Από το σκορ μετά από κάθε περίοδο: τελική διαφορά, αλλαγές προβαδίσματος, ανατροπή, παράταση.
Ανά περίοδο
| Ομάδα | 1Π1 | 2Π2 | 3Π3 | 4Π4 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | 27 | 23 | 32 | 18 | 100 |
| Memphis Grizzlies | 30 | 30 | 25 | 19 | 104 |
Κατάσταση
Ολοκληρώθηκε
Σκορ περιόδου
18:19
Διαφορά
+4
Memphis Grizzlies
Ροή του αγώνα
Διαφορά σκορ (Chicago Bulls — Memphis Grizzlies)
- Προηγείται: Chicago Bulls
- Προηγείται: Memphis Grizzlies
Παίκτης του αγώνα
Σύντομη ανασκόπηση
Memphis Grizzlies – Chicago Bulls: 104-100. Νικητής: Memphis Grizzlies. Καθοριστική ήταν η 2η περίοδος (+7). Πρώτος σκόρερ: C. Wilson, 21 βαθ.
Λήψη κάρτας για τα socialΠοιος ξεπέρασε το δικό του μέσο όρο
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο κάθε παίκτη — τους τελευταίους 5 αγώνες
Πάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
ΠαίκτηςΒαθΜ.ο.Δ
C. Wilson31 λεπ.Παίκτης του αγώνα
21βαθ.μ.ο.——
Ριμπ 4Ασίστ 03Π 5/1121% της ομάδας
Norman Powell19 λεπ.
17βαθ.μ.ο.——
Ριμπ 3Ασίστ 23Π 1/217% της ομάδας
Josh Giddey22 λεπ.
13βαθ.μ.ο.——
Ριμπ 3Ασίστ 33Π 1/313% της ομάδας
Leonard Miller22 λεπ.
12βαθ.μ.ο.——
Ριμπ 11Ασίστ 23Π 1/312% της ομάδας
D. Swain17 λεπ.
6βαθ.μ.ο.——
Ριμπ 2Ασίστ 43Π 0/26% της ομάδας
M. Buzelis12 λεπ.
6βαθ.μ.ο.——
Ριμπ 0Ασίστ 03Π 0/26% της ομάδας
Ο μέσος όρος είναι οι τελευταίοι 5 αγώνες του παίκτη. Κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος. Η σεζόν μόλις ξεκίνησε: οι μέσοι όροι εμφανίζονται όταν οι παίκτες έχουν 3 αγώνες.
Παίκτες
Chicago Bulls
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. WilsonS | 31:37 | 21 | 4 | 0 | 5/11 | 2/6 |
| Norman PowellS | 19:07 | 17 | 3 | 2 | 1/2 | 10/12 |
| Josh GiddeyS | 22:54 | 13 | 3 | 3 | 1/3 | 6/7 |
| Leonard Miller | 22:30 | 12 | 11 | 2 | 1/3 | 1/3 |
| D. Swain | 17:54 | 6 | 2 | 4 | 0/2 | 2/2 |
| M. BuzelisS | 12:29 | 6 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Noa Essengue | 18:53 | 5 | 2 | 0 | 0/2 | 3/4 |
| Buddy Hield | 16:53 | 5 | 2 | 2 | 1/4 | 0/0 |
| Isaac Okoro | 23:25 | 5 | 3 | 3 | 0/0 | 3/4 |
| J. Bridges | 08:10 | 4 | 0 | 0 | 1/1 | 1/2 |
| Drew Peterson | 07:12 | 3 | 2 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Patrick Williams | 10:23 | 3 | 3 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Brandon Boston | 04:17 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| T. AwakaS | 24:16 | 0 | 7 | 2 | 0/0 | 0/0 |
Memphis Grizzlies
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ty JeromeS | 14:12 | 16 | 1 | 4 | 4/6 | 2/2 |
| Gregory Jackson | 17:12 | 14 | 4 | 1 | 1/3 | 3/4 |
| C. BoozerS | 12:22 | 10 | 4 | 3 | 0/1 | 4/4 |
| Z. EdeyS | 16:10 | 10 | 5 | 0 | 0/0 | 4/6 |
| Jerami Grant | 11:57 | 9 | 1 | 0 | 0/0 | 7/8 |
| J. Small | 14:26 | 9 | 5 | 3 | 1/2 | 2/2 |
| J. WellsS | 13:41 | 8 | 2 | 1 | 2/2 | 0/0 |
| Taylor Hendricks | 10:47 | 5 | 2 | 1 | 1/1 | 0/0 |
| C. Spencer | 15:52 | 4 | 2 | 4 | 0/1 | 0/0 |
| Karim Lopez | 14:23 | 4 | 6 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Q. Post | 17:09 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Kris Murray | 15:47 | 3 | 3 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| C. CowardS | 12:20 | 2 | 2 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Scotty Pippen Jr. | 11:58 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Olivier-Maxence Prosper | 16:17 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 0/0 |
| W. Clayton | 14:35 | 2 | 1 | 3 | 0/4 | 0/0 |
| C. Cooper | 03:53 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Mashack | 06:59 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 0/0 |
3PT και FT: εύστοχα / προσπάθειες. Δεδομένα: API-Sports (επίσημα στατιστικά αγώνα). S = βασική πεντάδα.
Βαθμολογία
- 8Chicago Bulls1-1Eastern Conference
- 5Memphis Grizzlies2-0Western Conference