A. Cardenas
ValenciaNormunun üzerinde üst üste 2 maç
Son 9 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 5 maç
Sayımaç başına
Sezon
3,0
Son 5
6,2
+3,2
Ribaundmaç başına
Sezon
1,0
Son 5
1,8
+0,8
Asistmaç başına
Sezon
3,0
Son 5
3,2
+0,2
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
0,4
Son 5
1,0
+0,6
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | @ Paris | 6 | 1 | 5 | +1 |
| 18.10 | Murcia | 12 | 3 | 4 | +8 |
| 15.10 | Maccabi Tel Aviv | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 13.10 | Olympiacos | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 11.10 | @ Barcelona | 4 | 2 | 1 | 0 |
Tüm maçlar (9) →
| 08.10 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 1 | 1 | −5 |
| 04.10 | @ Basket Zaragoza | 9 | 0 | 5 | — |
| 27.09 | Forca Lleida | 7 | 0 | 5 | — |
| 25.09 | @ Besiktas | 0 | 0 | 3 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.