Maç analizi
En büyük fark 3. çeyrekte açıldı: Barcelona lehine 29-20. Son çeyrekte daha iyi olan taraf Valencia oldu: 26-21. Çeyrek sonu skorlarına göre liderlik 1 kez el değiştirdi. Maç sonundaki fark yalnızca 3 sayıydı. En çok sayıyı T.J. Shorts (Valencia) attı: 19 sayı.
Gerilim
6/10- Liderlik 1 kez değişti (çeyrek sonlarında)
- Final farkı 3 sayı
- −7 farktan geri dönüş
Her çeyrekten sonraki skora göre: final farkı, liderlik değişimleri, geri dönüş, uzatma.
Çeyreklere göre
Maçın gidişatı
Skor farkı (Barcelona — Valencia)
- Önde: Barcelona
- Önde: Valencia
Maçın oyuncusu
Kısa özet
Kazanan: Barcelona — 89-86, rakip: Valencia. Farkı yaratan: 3. çeyrek (+9). En skorer oyuncu: T.J. Shorts, 19 sayı.
Sosyal medya kartını indirKim kendi normunu aştı
Her oyuncunun normuna göre — son 5 maçının ortalaması
Normun üstündeNormun altında
OyuncuSayNormΔ
T.J. Shorts22 dkMaçın oyuncusu
19say.norm15+4
Rib 1 (norm 2)Ast 4 (norm 7)3SO 0/2Takım payı: %22
Armoni Brooks21 dk
11say.norm9+2
Rib 4 (norm 3)Ast 1 (norm 2)3SO 3/7Takım payı: %13
Nikola Mirotic19 dk
10say.norm15−5
Rib 2 (norm 4)Ast 1 (norm 1)3SO 1/7Takım payı: %12
O. Moore16 dk
9say.norm6+3
Rib 3 (norm 3)Ast 0 (norm 4)3SO 0/2Takım payı: %10
Nathan Reuvers12 dk
8say.norm80
Rib 3 (norm 4)Ast 0 (norm 0)3SO 1/3Takım payı: %9
Jasiel Rivero13 dk
7say.norm6+1
Rib 1 (norm 3)Ast 1 (norm 1)3SO —Takım payı: %8
Norm, oyuncunun son 5 maçının ortalamasıdır. 3 maçtan azında norm gösterilmez.
Oyuncular
Barcelona
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterS | 23:42 | 13 | 2 | 4 | 2/2 | 1/2 |
| Josh Nebo | 17:05 | 12 | 4 | 1 | 0/0 | 6/7 |
| Justin RobinsonS | 22:31 | 12 | 2 | 6 | 0/6 | 4/4 |
| T. MartinS | 26:00 | 10 | 13 | 2 | 2/6 | 0/0 |
| Aleksander BalcerowskiS | 14:25 | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 1/1 |
| Joel ParraS | 20:36 | 8 | 5 | 1 | 2/3 | 0/0 |
| Tosan Evbuomwan | 19:24 | 7 | 8 | 0 | 0/1 | 1/2 |
| Agustin Ubal | 14:53 | 7 | 4 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| O. Nkamhoua | 8:44 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Dario Brizuela | 15:11 | 4 | 1 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| Umoja Gibson | 14:53 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 1/2 |
| Juan Nunez | 2:36 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Valencia
| Oyuncu | Dk | Say | Rib | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.J. ShortsS | 22:59 | 19 | 1 | 4 | 0/2 | 7/8 |
| Armoni BrooksS | 21:53 | 11 | 4 | 1 | 3/7 | 0/0 |
| Nikola Mirotic | 19:41 | 10 | 2 | 1 | 1/7 | 1/2 |
| O. Moore | 16:29 | 9 | 3 | 0 | 0/2 | 1/1 |
| Nathan Reuvers | 12:36 | 8 | 3 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| Jasiel Rivero | 13:04 | 7 | 1 | 1 | 0/0 | 3/4 |
| Neal SakoS | 12:56 | 6 | 4 | 0 | 0/0 | 0/2 |
| Josep Puerto | 16:04 | 5 | 7 | 3 | 1/2 | 0/0 |
| A. Cardenas | 15:33 | 4 | 2 | 1 | 0/1 | 0/0 |
| Kameron TaylorS | 23:56 | 4 | 6 | 5 | 0/4 | 0/0 |
| Dylan OsetkowskiS | 21:43 | 3 | 4 | 1 | 1/3 | 0/0 |
| Mario Saint-Supery | 3:06 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0/0 |
3PT ve FT: isabet / deneme. Veri: API-Sports (resmî maç istatistikleri). S = ilk beşte.
Puan durumu
- 4Valencia3-2ACB - Regular Season
- 7Barcelona3-2ACB - Regular Season