Bilanço3 - 2%60 galibiyet
Lig sırası11Liga ACB
Son 5 maçMMGGG
Çeyrek başına ortalama sayı
- Ç123.8
- Ç221.8
- Ç323.0
- Ç428.0
Ev sahibi / deplasman
Ev sahibi2 - 1%67 galibiyet
Ort. atılan98.4Ort. yenilen90.9
Deplasman1 - 1%50 galibiyet
Ort. atılan97.6Ort. yenilen90.0
Tempo
Veri yok
Hücum reytingi
Veri yok
Savunma reytingi
Veri yok
Son 10 maç
| Tarih | Rakip | Skor | Sonuç | Fark | Toplam | Durum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | BAS | 84 : 75 | G | +9 | 159 | Maçı aç |
| 23/10 | 104 : 93 | G | +11 | 197 | Maçı aç | |
| 18/10 | MUR | 116 : 93 | G | +23 | 209 | Maçı aç |
| 15/10 | 88 : 91 | M | -3 | 179 | Maçı aç | |
| 13/10 | 97 : 102 | M | -5 | 199 | Maçı aç | |
| 11/10 | BAR | 86 : 89 | M | -3 | 175 | Maçı aç |
| 08/10 | 93 : 82 | G | +11 | 175 | Maçı aç | |
| 04/10 | ZAR | 97 : 82 | G | +15 | 179 | Maçı aç |
| 02/10 | 105 : 92 | G | +13 | 197 | Maçı aç | |
| 29/09 | BAS | 111 : 88 | G | +23 | 199 | Maçı aç |
Yaklaşan maçlar
| Tarih | Rakip | Saat (UTC+1) | Salon | Maçı aç |
|---|---|---|---|---|
| 01/11 | MOR | 18:00 | Deplasman | Maçı aç |
| 08/11 | SPB | 12:30 | Deplasman | Maçı aç |
| 15/11 | LEY | 12:00 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 22/11 | BRE | 17:00 | Ev sahibi | Maçı aç |
| 06/12 | UNI | 19:00 | Deplasman | Maçı aç |