Напруга
0/10- Фінальна різниця 16 очок
За рахунком після кожної чверті: фінальна різниця, зміни лідера, камбек, овертайм.
По чвертях
Перебіг гри
Різниця в рахунку (Mykonos — Aris)
- Mykonos попереду
- Aris попереду
Гравець матчу
Короткий розбір
Aris обіграли Mykonos — 88:72. Вирішальною стала 4-та чверть (+8). Найрезультативніший — EJ Liddell: 25 очк.
Завантажити картку для соцмережХто перевершив власну норму
Порівняно з нормою кожного гравця — середнім за його останні 5 матчів
Вище нормиНижче норми
ГравецьОчкНормаΔ
EJ Liddell24 хвГравець матчу
25очкнорма6+19
Пдб 6 (норма 6)Пер 1 (норма 3)3ОЧК 4/628% від команди
Jeremiah Robinson29 хв
15очкнорма14+1
Пдб 3 (норма 8)Пер 3 (норма 1)3ОЧК 3/417% від команди
14очкнорма9+5
Пдб 3 (норма 2)Пер 4 (норма 2)3ОЧК 2/616% від команди
M. Morgan26 хв
12очкнорма20−8
Пдб 3 (норма 2)Пер 6 (норма 2)3ОЧК 1/714% від команди
Elijah Mitrou-Long27 хв
9очкнорма5+4
Пдб 4 (норма 3)Пер 4 (норма 3)3ОЧК 1/210% від команди
Khem Birch13 хв
4очкнорма5−1
Пдб 1 (норма 3)Пер 0 (норма 1)3ОЧК —5% від команди
Норма — це останні 5 матчів гравця. Якщо матчів менше 3, норму не показуємо.
Гравці
Mykonos
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine LoveS | 33:01 | 19 | 7 | 1 | 0/3 | 5/5 |
| DJ FunderburkS | 27:18 | 14 | 7 | 1 | 2/2 | 4/8 |
| Tyree ApplebyS | 34:48 | 12 | 3 | 6 | 2/5 | 4/6 |
| Elijah ChildsS | 28:49 | 7 | 2 | 2 | 1/6 | 0/2 |
| Filippos TigkasS | 16:33 | 7 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| D. Skoulidas | 19:51 | 6 | 4 | 0 | 2/5 | 0/0 |
| V. Mantzaris | 15:22 | 5 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| K. Petanidis | 2:48 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| I. Sidiroilias | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| K. Iatridis | 10:08 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Vasileios Kavvadas | 5:35 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Angelos Lagios | 3:23 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
Aris
| Гравець | Хв | Очк | Пдб | Пер | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ Liddell | 24:56 | 25 | 6 | 1 | 4/6 | 5/7 |
| Jeremiah RobinsonS | 29:04 | 15 | 3 | 3 | 3/4 | 0/0 |
| Vasileios Toliopoulos | 24:17 | 14 | 3 | 4 | 2/6 | 0/0 |
| M. MorganS | 26:13 | 12 | 3 | 6 | 1/7 | 5/5 |
| Elijah Mitrou-LongS | 27:28 | 9 | 4 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| Khem BirchS | 13:45 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Kostas Antetokounmpo | 10:58 | 3 | 4 | 0 | 0/0 | 1/4 |
| Stefan Jovic | 14:59 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| Adam MokokaS | 14:30 | 3 | 3 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| Thanasis Antetokounmpo | 9:41 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| C. Chatzilamprou | 2:17 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Stylianos Poulianitis | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT і FT — влучно / кидків. Дані: API-Sports (офіційна статистика матчів). С = стартова п’ятірка.
Турнірна таблиця
- 2Aris3-1Basket League - Regular Season
- 9Mykonos1-3Basket League - Regular Season