Tensión
0/10- Diferencia final de 16 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Mykonos — Aris)
- Ventaja de Mykonos
- Ventaja de Aris
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Aris sobre Mykonos, 88-72. El cuarto 4 marcó la diferencia (+8). Máximo anotador: EJ Liddell, 25 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
JugadorPtsNormaΔ
EJ Liddell24 minJugador del partido
25ptsnorma6+19
Reb 6 (norma 6)Ast 1 (norma 3)3PT 4/628% del equipo
Jeremiah Robinson29 min
15ptsnorma14+1
Reb 3 (norma 8)Ast 3 (norma 1)3PT 3/417% del equipo
Vasileios Toliopoulos24 min
14ptsnorma9+5
Reb 3 (norma 2)Ast 4 (norma 2)3PT 2/616% del equipo
M. Morgan26 min
12ptsnorma20−8
Reb 3 (norma 2)Ast 6 (norma 2)3PT 1/714% del equipo
Elijah Mitrou-Long27 min
9ptsnorma5+4
Reb 4 (norma 3)Ast 4 (norma 3)3PT 1/210% del equipo
Khem Birch13 min
4ptsnorma5−1
Reb 1 (norma 3)Ast 0 (norma 1)3PT —5% del equipo
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma.
Jugadores
Mykonos
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine LoveS | 33:01 | 19 | 7 | 1 | 0/3 | 5/5 |
| DJ FunderburkS | 27:18 | 14 | 7 | 1 | 2/2 | 4/8 |
| Tyree ApplebyS | 34:48 | 12 | 3 | 6 | 2/5 | 4/6 |
| Elijah ChildsS | 28:49 | 7 | 2 | 2 | 1/6 | 0/2 |
| Filippos TigkasS | 16:33 | 7 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| D. Skoulidas | 19:51 | 6 | 4 | 0 | 2/5 | 0/0 |
| V. Mantzaris | 15:22 | 5 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| K. Petanidis | 2:48 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| I. Sidiroilias | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| K. Iatridis | 10:08 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Vasileios Kavvadas | 5:35 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Angelos Lagios | 3:23 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
Aris
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ Liddell | 24:56 | 25 | 6 | 1 | 4/6 | 5/7 |
| Jeremiah RobinsonS | 29:04 | 15 | 3 | 3 | 3/4 | 0/0 |
| Vasileios Toliopoulos | 24:17 | 14 | 3 | 4 | 2/6 | 0/0 |
| M. MorganS | 26:13 | 12 | 3 | 6 | 1/7 | 5/5 |
| Elijah Mitrou-LongS | 27:28 | 9 | 4 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| Khem BirchS | 13:45 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Kostas Antetokounmpo | 10:58 | 3 | 4 | 0 | 0/0 | 1/4 |
| Stefan Jovic | 14:59 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| Adam MokokaS | 14:30 | 3 | 3 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| Thanasis Antetokounmpo | 9:41 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| C. Chatzilamprou | 2:17 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Stylianos Poulianitis | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 2Aris3-1Basket League - Regular Season
- 9Mykonos1-3Basket League - Regular Season