Neizvesnost
0/10- Konačna razlika 16 poena
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Mykonos — Aris)
- Vodi: Mykonos
- Vodi: Aris
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: Aris, 88:72 (Mykonos). Odlučujuća je bila 4. četvrtina (+8). Najefikasniji: EJ Liddell, 25 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
IgračPoeNormaΔ
EJ Liddell24 minIgrač utakmice
25poenorma6+19
Sko 6 (norma 6)Ast 1 (norma 3)3P 4/628% tima
Jeremiah Robinson29 min
15poenorma14+1
Sko 3 (norma 8)Ast 3 (norma 1)3P 3/417% tima
Vasileios Toliopoulos24 min
14poenorma9+5
Sko 3 (norma 2)Ast 4 (norma 2)3P 2/616% tima
M. Morgan26 min
12poenorma20−8
Sko 3 (norma 2)Ast 6 (norma 2)3P 1/714% tima
Elijah Mitrou-Long27 min
9poenorma5+4
Sko 4 (norma 3)Ast 4 (norma 3)3P 1/210% tima
Khem Birch13 min
4poenorma5−1
Sko 1 (norma 3)Ast 0 (norma 1)3P —5% tima
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje.
Igrači
Mykonos
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jermaine LoveS | 33:01 | 19 | 7 | 1 | 0/3 | 5/5 |
| DJ FunderburkS | 27:18 | 14 | 7 | 1 | 2/2 | 4/8 |
| Tyree ApplebyS | 34:48 | 12 | 3 | 6 | 2/5 | 4/6 |
| Elijah ChildsS | 28:49 | 7 | 2 | 2 | 1/6 | 0/2 |
| Filippos TigkasS | 16:33 | 7 | 1 | 0 | 0/1 | 1/1 |
| D. Skoulidas | 19:51 | 6 | 4 | 0 | 2/5 | 0/0 |
| V. Mantzaris | 15:22 | 5 | 2 | 2 | 1/2 | 0/0 |
| K. Petanidis | 2:48 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/1 |
| I. Sidiroilias | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| K. Iatridis | 10:08 | 0 | 4 | 2 | 0/1 | 0/0 |
| Vasileios Kavvadas | 5:35 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Angelos Lagios | 3:23 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 |
Aris
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EJ Liddell | 24:56 | 25 | 6 | 1 | 4/6 | 5/7 |
| Jeremiah RobinsonS | 29:04 | 15 | 3 | 3 | 3/4 | 0/0 |
| Vasileios Toliopoulos | 24:17 | 14 | 3 | 4 | 2/6 | 0/0 |
| M. MorganS | 26:13 | 12 | 3 | 6 | 1/7 | 5/5 |
| Elijah Mitrou-LongS | 27:28 | 9 | 4 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| Khem BirchS | 13:45 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Kostas Antetokounmpo | 10:58 | 3 | 4 | 0 | 0/0 | 1/4 |
| Stefan Jovic | 14:59 | 3 | 0 | 3 | 1/1 | 0/0 |
| Adam MokokaS | 14:30 | 3 | 3 | 4 | 1/2 | 0/0 |
| Thanasis Antetokounmpo | 9:41 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| C. Chatzilamprou | 2:17 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Stylianos Poulianitis | 1:52 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 2Aris3-1Basket League - Regular Season
- 9Mykonos1-3Basket League - Regular Season