Nathan Reuvers
ValenciaОстанні 10 матчів
Очок за матчВище нормиНижче норми
Середні показники
Сезон: за 7 матчами у базі
Очкиза матч
Сезон
8,1
Останні 5
7,6
−0,5
Підбиранняза матч
Сезон
2,9
Останні 5
2,4
−0,5
Результативні передачіза матч
Сезон
0,4
Останні 5
0,2
−0,2
Триочковівлучань за матч
Сезон
0,6
Останні 5
0,4
−0,2
Останні матчі
Очки порівняно з нормою| Дата | Суперник | ОЧК | ПДБ | ПЕР | до норми |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | @ Paris | 8 | 2 | 0 | +1 |
| 18.10 | Murcia | 3 | 2 | 0 | −5 |
| 15.10 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 0 | −3 |
| 13.10 | Olympiacos | 13 | 2 | 1 | +5 |
| 11.10 | @ Barcelona | 8 | 3 | 0 | 0 |
Усі матчі (11) →
| 08.10 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 3 | 1 | −1 |
| 04.10 | @ Basket Zaragoza | 5 | 5 | 0 | −3 |
| 02.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 13 | 5 | 0 | +7 |
| 29.09 | Baskonia | 6 | 2 | 1 | — |
| 27.09 | Forca Lleida | 8 | 3 | 0 | — |
| 25.09 | @ Besiktas | 5 | 3 | 0 | — |
Норма матчу — це середня кількість очок гравця за його попередні 5 матчів; якщо матчів менше 3, норму не показуємо. Дані: API-Sports.