Nathan Reuvers
ValenciaLetzte 10 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 7 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
8,1
Letzte 5
7,6
−0,5
Reboundspro Spiel
Saison
2,9
Letzte 5
2,4
−0,5
Assistspro Spiel
Saison
0,4
Letzte 5
0,2
−0,2
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
0,6
Letzte 5
0,4
−0,2
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | @ Paris | 8 | 2 | 0 | +1 |
| 18.10 | Murcia | 3 | 2 | 0 | −5 |
| 15.10 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 0 | −3 |
| 13.10 | Olympiacos | 13 | 2 | 1 | +5 |
| 11.10 | @ Barcelona | 8 | 3 | 0 | 0 |
Alle Spiele (11) →
| 08.10 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 3 | 1 | −1 |
| 04.10 | @ Basket Zaragoza | 5 | 5 | 0 | −3 |
| 02.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 13 | 5 | 0 | +7 |
| 29.09 | Baskonia | 6 | 2 | 1 | — |
| 27.09 | Forca Lleida | 8 | 3 | 0 | — |
| 25.09 | @ Besiktas | 5 | 3 | 0 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.