Nathan Reuvers
ValenciaΤελευταίοι 10 αγώνες
Πόντοι ανά αγώναΠάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
Μέσοι όροι
Σεζόν: 7 αγώνες στα δεδομένα μας
Πόντοιανά αγώνα
Σεζόν
8,1
Τελευταίοι 5
7,6
−0,5
Ριμπάουντανά αγώνα
Σεζόν
2,9
Τελευταίοι 5
2,4
−0,5
Ασίστανά αγώνα
Σεζόν
0,4
Τελευταίοι 5
0,2
−0,2
Τρίπονταεύστοχα ανά αγώνα
Σεζόν
0,6
Τελευταίοι 5
0,4
−0,2
Πρόσφατοι αγώνες
Πόντοι έναντι μέσου όρου| Ημερομηνία | Αντίπαλος | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΙ | έναντι μ.ο. |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10 | @ Paris | 8 | 2 | 0 | +1 |
| 18.10 | Murcia | 3 | 2 | 0 | −5 |
| 15.10 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 3 | 0 | −3 |
| 13.10 | Olympiacos | 13 | 2 | 1 | +5 |
| 11.10 | @ Barcelona | 8 | 3 | 0 | 0 |
Όλοι οι αγώνες (11) →
| 08.10 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 3 | 1 | −1 |
| 04.10 | @ Basket Zaragoza | 5 | 5 | 0 | −3 |
| 02.10 | @ Lyon-Villeurbanne | 13 | 5 | 0 | +7 |
| 29.09 | Baskonia | 6 | 2 | 1 | — |
| 27.09 | Forca Lleida | 8 | 3 | 0 | — |
| 25.09 | @ Besiktas | 5 | 3 | 0 | — |
Ο μέσος όρος αγώνα είναι οι μέσοι πόντοι του παίκτη στους προηγούμενους 5 αγώνες· κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος. Δεδομένα: API-Sports.