Miami Heat — Minnesota Timberwolves
NBA · 22. Okt.22. Oktober 2026 · 01:30Beendet
Miami Heat
0–2 · 4 Niederlagen in Folge
Beendet
106:131
SiegMinnesota Timberwolves
2–0 · 2 Siege in Folge
Spannung
0/10- Endabstand 25 Punkte
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
| Team | 1V1 | 2V2 | 3V3 | 4V4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 32 | 27 | 22 | 25 | 106 |
| Minnesota Timberwolves | 34 | 35 | 30 | 32 | 131 |
Status
Beendet
Viertelstand
25:32
Abstand
+25
Minnesota Timberwolves
Spielverlauf
Punkteabstand (Miami Heat — Minnesota Timberwolves)
- Miami Heat führt
- Minnesota Timberwolves führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Minnesota Timberwolves schlägt Miami Heat 131:106. Das 2. Viertel brachte die Entscheidung (+8). Bester Werfer: Anthony Edwards mit 45 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
SpielerPktNormΔ
Anthony Edwards33 MinSpieler des Spiels
45PktNorm20+25
Reb 10 (Norm 2)Ast 3 (Norm 2)3P 9/1734% des Teams
LaMelo Ball27 Min
21PktNorm10+12
Reb 2 (Norm 3)Ast 6 (Norm 6)3P 5/1316% des Teams
Jaden McDaniels27 Min
17PktNorm15+2
Reb 8 (Norm 4)Ast 0 (Norm 2)3P 1/313% des Teams
Ayo Dosunmu28 Min
16PktNorm9+7
Reb 5 (Norm 2)Ast 3 (Norm 1)3P 1/312% des Teams
Jonathan Kuminga29 Min
12PktNorm9+3
Reb 1 (Norm 2)Ast 3 (Norm 2)3P 2/49% des Teams
J. T. Shannon19 Min
10PktNorm9+1
Reb 1 (Norm 2)Ast 1 (Norm 3)3P 2/78% des Teams
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm.
Spieler
Miami Heat
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giannis AntetokounmpoS | 29:47 | 35 | 6 | 1 | 0/2 | 9/14 |
| Bam AdebayoS | 30:31 | 15 | 7 | 4 | 1/5 | 2/3 |
| Davion MitchellS | 32:50 | 11 | 0 | 10 | 1/2 | 2/2 |
| Andrew WigginsS | 27:19 | 11 | 2 | 1 | 1/4 | 0/0 |
| Klay ThompsonS | 16:15 | 10 | 1 | 0 | 3/6 | 1/1 |
| Bobby Portis | 24:35 | 7 | 4 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| Myron Gardner | 03:14 | 4 | 2 | 0 | 0/0 | 4/4 |
| Nikola Jovic | 24:02 | 4 | 4 | 2 | 0/3 | 0/0 |
| Nick Richards | 03:14 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Tim Hardaway | 17:53 | 3 | 4 | 1 | 1/7 | 0/0 |
| P. Larsson | 23:52 | 2 | 3 | 4 | 0/1 | 2/2 |
| Simone Fontecchio | 03:14 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| R. Conwell | 03:14 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 33:24 | 45 | 10 | 3 | 9/17 | 4/5 |
| LaMelo BallS | 27:47 | 21 | 2 | 6 | 5/13 | 2/3 |
| Jaden McDanielsS | 27:55 | 17 | 8 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Ayo Dosunmu | 28:59 | 16 | 5 | 3 | 1/3 | 3/3 |
| Jonathan KumingaS | 29:56 | 12 | 1 | 3 | 2/4 | 0/0 |
| J. T. Shannon | 19:17 | 10 | 1 | 1 | 2/7 | 2/4 |
| Rudy GobertS | 32:48 | 5 | 15 | 1 | 0/0 | 5/8 |
| Nah'Shon Hyland | 03:51 | 3 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| J. Clark | 03:14 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 1/4 |
| Trey Lyles | 13:14 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| C. Williams | 03:03 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| I. Evans | 02:19 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Beringer | 14:13 | 0 | 6 | 1 | 0/0 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 15Miami Heat0-2Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference