J. Beringer
Minnesota TimberwolvesLetzte 9 Spiele
Punkte pro SpielÜber der NormUnter der Norm
Durchschnitte
Saison: 9 Spiele in unseren Daten
Punktepro Spiel
Saison
7,0
Letzte 5
6,8
−0,2
Reboundspro Spiel
Saison
6,7
Letzte 5
6,8
+0,1
Assistspro Spiel
Saison
0,2
Letzte 5
0,2
0,0
Dreiergetroffen pro Spiel
Saison
0,0
Letzte 5
0,0
0,0
Letzte Spiele
Punkte gegen die Norm| Datum | Gegner | PKT | REB | AST | zur Norm |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Toronto Raptors | 6 | 6 | 0 | −1 |
| 23.10 | @ Orlando Magic | 7 | 9 | 0 | 0 |
| 21.10 | @ Miami Heat | 0 | 6 | 1 | −8 |
| 17.10 | @ Chicago Bulls | 11 | 6 | 0 | +3 |
| 15.10 | Detroit Pistons | 10 | 7 | 0 | +3 |
Alle Spiele (9) →
| 12.10 | @ New York Knicks | 5 | 4 | 0 | −3 |
| 11.10 | @ Miami Heat | 10 | 7 | 1 | — |
| 07.10 | @ Indiana Pacers | 2 | 8 | 0 | — |
| 06.10 | @ Milwaukee Bucks | 12 | 7 | 0 | — |
Die Spielnorm ist der Punktedurchschnitt des Spielers aus seinen vorherigen 5 Spielen; bei weniger als 3 Spielen wird keine Norm gezeigt. Daten: API-Sports.