Orlando Magic — Minnesota Timberwolves
Spielanalyse
Der größte Vorsprung entstand im 3. Viertel: 29:15 für Minnesota Timberwolves. Im Schlussviertel war Orlando Magic stärker: 33:29. Niemand im Spiel erzielte mehr Punkte als Wendell Carter (Orlando Magic): 20 Punkte.
Spannung
0/10- Endabstand 22 Punkte
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
| Team | 1V1 | 2V2 | 3V3 | 4V4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 20 | 25 | 15 | 33 | 93 |
| Minnesota Timberwolves | 26 | 31 | 29 | 29 | 115 |
Status
Beendet
Viertelstand
33:29
Abstand
+22
Minnesota Timberwolves
Spielverlauf
Punkteabstand (Orlando Magic — Minnesota Timberwolves)
- Orlando Magic führt
- Minnesota Timberwolves führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Minnesota Timberwolves schlägt Orlando Magic 115:93. Das 3. Viertel brachte die Entscheidung (+14). Bester Werfer: Wendell Carter mit 20 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm.
Spieler
Orlando Magic
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wendell CarterS | 28:33 | 20 | 9 | 1 | 3/4 | 1/1 |
| Franz WagnerS | 32:51 | 18 | 6 | 5 | 1/6 | 3/6 |
| Paolo BancheroS | 26:25 | 14 | 5 | 5 | 0/1 | 2/4 |
| Jalen SuggsS | 34:09 | 14 | 6 | 6 | 1/4 | 1/2 |
| Desmond BaneS | 26:51 | 5 | 2 | 0 | 1/9 | 0/0 |
| T. da Silva | 29:24 | 5 | 3 | 0 | 1/6 | 0/0 |
| Goga Bitadze | 12:18 | 4 | 3 | 0 | 0/0 | 2/2 |
| Colin Castleton | 0:21 | 2 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Richardson | 11:09 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 1/2 |
| A. Morales | 0:21 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Jamal Cain | 7:49 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 0/0 |
| Jevon Carter | 10:19 | 0 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Nikola Vucevic | 3:38 | 0 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony EdwardsS | 33:14 | 15 | 4 | 3 | 2/9 | 3/4 |
| Jaden McDanielsS | 29:50 | 15 | 6 | 4 | 2/5 | 1/1 |
| Ayo Dosunmu | 26:39 | 14 | 6 | 9 | 1/2 | 1/2 |
| Rudy GobertS | 29:34 | 14 | 9 | 1 | 0/0 | 2/4 |
| LaMelo BallS | 23:03 | 12 | 5 | 5 | 2/8 | 2/2 |
| Jonathan KumingaS | 27:28 | 11 | 9 | 5 | 2/3 | 3/8 |
| J. T. Shannon | 19:09 | 8 | 4 | 1 | 1/2 | 1/2 |
| J. Beringer | 14:42 | 7 | 9 | 0 | 0/0 | 1/1 |
| Trey Lyles | 15:21 | 6 | 4 | 2 | 0/4 | 1/3 |
| Nah'Shon Hyland | 4:43 | 3 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| C. Williams | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| J. Clark | 0:13 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 13Orlando Magic0-2Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference