Umoja Gibson
BarcelonaΤελευταίοι 10 αγώνες
Πόντοι ανά αγώναΠάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
Μέσοι όροι
Σεζόν: 5 αγώνες στα δεδομένα μας
Πόντοιανά αγώνα
Σεζόν
6,4
Τελευταίοι 5
10,0
+3,6
Ριμπάουντανά αγώνα
Σεζόν
1,2
Τελευταίοι 5
2,2
+1,0
Ασίστανά αγώνα
Σεζόν
1,6
Τελευταίοι 5
3,2
+1,6
Τρίπονταεύστοχα ανά αγώνα
Σεζόν
1,2
Τελευταίοι 5
2,0
+0,8
Πρόσφατοι αγώνες
Πόντοι έναντι μέσου όρου| Ημερομηνία | Αντίπαλος | ΠΟΝ | ΡΙΜ | ΑΣΙ | έναντι μ.ο. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | Basket Zaragoza | 8 | 0 | 0 | −1 |
| 22.10 | @ Olimpia Milano | 13 | 5 | 2 | +6 |
| 18.10 | @ Joventut Badalona | 5 | 3 | 5 | −3 |
| 16.10 | Olympiacos | 11 | 2 | 7 | +3 |
| 13.10 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 1 | 2 | +5 |
Όλοι οι αγώνες (11) →
| 11.10 | Valencia | 1 | 0 | 0 | −9 |
| 09.10 | Zalgiris Kaunas | 3 | 0 | 3 | −8 |
| 04.10 | @ Murcia | 10 | 1 | 2 | −2 |
| 02.10 | @ Besiktas | 15 | 2 | 3 | — |
| 29.09 | @ Dubai | 12 | 2 | 2 | — |
| 26.09 | Leyma Coruna | 8 | 2 | 1 | — |
Ο μέσος όρος αγώνα είναι οι μέσοι πόντοι του παίκτη στους προηγούμενους 5 αγώνες· κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος. Δεδομένα: API-Sports.