Umoja Gibson
BarcelonaSon 10 maç
Maç başına sayıNormun üstündeNormun altında
Ortalamalar
Sezon: verilerimizdeki 5 maç
Sayımaç başına
Sezon
6,4
Son 5
10,0
+3,6
Ribaundmaç başına
Sezon
1,2
Son 5
2,2
+1,0
Asistmaç başına
Sezon
1,6
Son 5
3,2
+1,6
Üçlükmaç başına isabet
Sezon
1,2
Son 5
2,0
+0,8
Son maçlar
Normuna göre sayılar| Tarih | Rakip | SAY | RİB | AST | norma göre |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | Basket Zaragoza | 8 | 0 | 0 | −1 |
| 22.10 | @ Olimpia Milano | 13 | 5 | 2 | +6 |
| 18.10 | @ Joventut Badalona | 5 | 3 | 5 | −3 |
| 16.10 | Olympiacos | 11 | 2 | 7 | +3 |
| 13.10 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 1 | 2 | +5 |
Tüm maçlar (11) →
| 11.10 | Valencia | 1 | 0 | 0 | −9 |
| 09.10 | Zalgiris Kaunas | 3 | 0 | 3 | −8 |
| 04.10 | @ Murcia | 10 | 1 | 2 | −2 |
| 02.10 | @ Besiktas | 15 | 2 | 3 | — |
| 29.09 | @ Dubai | 12 | 2 | 2 | — |
| 26.09 | Leyma Coruna | 8 | 2 | 1 | — |
Bir maç normu, oyuncunun önceki 5 maçtaki sayı ortalamasıdır; 3 maçtan azında norm gösterilmez. Veri: API-Sports.