T. Martin
BarcelonaÚltimos 10 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
11,0
Últimos 5
12,2
+1,2
Rebotespor partido
Temporada
6,4
Últimos 5
6,2
−0,2
Asistenciaspor partido
Temporada
1,0
Últimos 5
1,6
+0,6
Triplesconvertidos por partido
Temporada
2,2
Últimos 5
2,2
0,0
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | Basket Zaragoza | 2 | 4 | 0 | −12 |
| 22.10 | @ Olimpia Milano | 14 | 7 | 3 | +2 |
| 18.10 | @ Joventut Badalona | 21 | 6 | 1 | +12 |
| 16.10 | Olympiacos | 17 | 7 | 2 | +10 |
| 13.10 | Maccabi Tel Aviv | 7 | 7 | 2 | −1 |
Todos los partidos (11) →
| 11.10 | Valencia | 10 | 13 | 2 | +1 |
| 09.10 | Zalgiris Kaunas | 6 | 1 | 0 | −3 |
| 04.10 | @ Murcia | 6 | 5 | 0 | −5 |
| 02.10 | @ Besiktas | 7 | 5 | 0 | — |
| 29.09 | @ Dubai | 9 | 5 | 0 | — |
| 26.09 | Leyma Coruna | 16 | 4 | 2 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.