Cluj-Napoca — Dubai
Análisis del partido
La mayor diferencia llegó en el 3.º cuarto: 32-14 para Dubai. En el último cuarto fue mejor Cluj-Napoca: 26-24. En los descansos entre cuartos el liderato cambió una vez. Nadie en el partido anotó más que Kristian Kullamae (Cluj-Napoca): 19 puntos.
Tensión
4/10- La ventaja cambió 1 vez (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 7 puntos
- Remontada desde −9
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Cluj-Napoca | 20 | 25 | 14 | 26 | 85 |
| Dubai | 20 | 16 | 32 | 24 | 92 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
26:24
Diferencia
+7
Dubai
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Cluj-Napoca — Dubai)
- Ventaja de Cluj-Napoca
- Ventaja de Dubai
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Dubai sobre Cluj-Napoca, 92-85. El cuarto 3 marcó la diferencia (+18). Máximo anotador: Kristian Kullamae, 19 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma.
Jugadores
Cluj-Napoca
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristian KullamaeS | 27:55 | 19 | 7 | 1 | 3/6 | 0/0 |
| Javonte SmartS | 26:19 | 18 | 1 | 6 | 4/7 | 0/2 |
| J. McCrearyS | 23:13 | 11 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Javon BessS | 23:12 | 10 | 5 | 1 | 1/1 | 3/4 |
| Otis Livingston | 21:19 | 9 | 0 | 1 | 3/9 | 0/0 |
| Uros PlavsicS | 25:11 | 9 | 10 | 3 | 0/1 | 3/4 |
| Malcolm Hill | 13:10 | 4 | 2 | 1 | 0/1 | 2/2 |
| Patrick Neal Richard II | 08:51 | 3 | 2 | 0 | 1/1 | 0/0 |
| C. Bishop | 22:24 | 2 | 4 | 2 | 0/3 | 0/0 |
| Bogdan Nicolescu | 08:28 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Dubai
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McKinley WrightS | 24:25 | 14 | 3 | 2 | 1/4 | 1/1 |
| Mfiondu Kabengele | 16:25 | 12 | 3 | 1 | 1/4 | 1/2 |
| Elie Okobo | 22:39 | 12 | 5 | 4 | 0/3 | 2/3 |
| Dwayne BaconS | 24:34 | 11 | 2 | 5 | 0/4 | 1/3 |
| D. MintzS | 17:21 | 11 | 3 | 1 | 1/1 | 4/4 |
| Mamadi DiakiteS | 18:56 | 7 | 1 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Filip Petrusev | 19:55 | 7 | 6 | 3 | 0/0 | 3/3 |
| Jaron Blossomgame | 19:18 | 6 | 2 | 0 | 0/1 | 2/3 |
| Tornike ShengeliaS | 16:13 | 6 | 1 | 2 | 0/0 | 0/1 |
| Kosta Kondic | 15:35 | 5 | 2 | 2 | 1/3 | 0/0 |
| Kenan Kamenjas | 04:39 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 2Dubai4-0Group B
- 3Cluj-Napoca2-2Group B