Miro Bilan
Maxima RomaÚltimos 9 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
11,6
Últimos 5
11,8
+0,2
Rebotespor partido
Temporada
5,8
Últimos 5
5,2
−0,6
Asistenciaspor partido
Temporada
1,2
Últimos 5
1,6
+0,4
Triplesconvertidos por partido
Temporada
0,2
Últimos 5
0,2
0,0
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Udine | 4 | 6 | 0 | −10 |
| 21.10 | Venezia | 22 | 8 | 2 | +11 |
| 18.10 | @ Tortona | 17 | 6 | 2 | +7 |
| 14.10 | @ Tenerife | 7 | 2 | 2 | −5 |
| 11.10 | BC Roma | 9 | 4 | 2 | −4 |
Todos los partidos (9) →
| 06.10 | @ Turk Telekom | 14 | 9 | 1 | +1 |
| 04.10 | @ Virtus Bologna | 10 | 2 | 1 | — |
| 30.09 | Cluj-Napoca | 10 | 5 | 2 | — |
| 27.09 | Basket Napoli | 18 | 11 | 1 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.