Maxima Roma — Venezia
Análisis del partido
El 3.º cuarto fue el mejor de Maxima Roma: +7 (19-12). Maxima Roma ganó el último cuarto por 4 puntos (26-22). Nadie en el partido anotó más que Xavier Moon (Maxima Roma): 22 puntos.
Tensión
1/10- Diferencia final de 11 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxima Roma | 23 | 22 | 19 | 26 | 90 |
| Venezia | 18 | 27 | 12 | 22 | 79 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
26:22
Diferencia
+11
Maxima Roma
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Maxima Roma — Venezia)
- Ventaja de Maxima Roma
- Ventaja de Venezia
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Maxima Roma sobre Venezia, 90-79. El cuarto 3 marcó la diferencia (+7). Máximo anotador: Xavier Moon, 22 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma.
Jugadores
Maxima Roma
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miro BilanS | 31:23 | 22 | 8 | 2 | 0/1 | 4/6 |
| Xavier MoonS | 27:00 | 22 | 4 | 10 | 1/3 | 3/4 |
| G. VeronesiS | 23:35 | 16 | 1 | 2 | 4/7 | 0/0 |
| Hunter TysonS | 28:06 | 13 | 8 | 0 | 1/4 | 2/2 |
| John Brown | 20:31 | 6 | 8 | 1 | 0/0 | 4/5 |
| Carl WheatleS | 27:42 | 6 | 8 | 2 | 1/2 | 1/1 |
| M. Alibegovic | 19:27 | 3 | 2 | 1 | 0/4 | 1/1 |
| Brynton Lemar | 18:22 | 2 | 1 | 4 | 0/3 | 2/2 |
| F. Bonaccini | 03:54 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 |
Venezia
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glynn WatsonS | 24:40 | 20 | 1 | 4 | 3/7 | 1/1 |
| Erick Green | 17:23 | 13 | 3 | 4 | 1/4 | 2/2 |
| Leonardo Candi | 22:12 | 9 | 2 | 5 | 2/3 | 1/2 |
| Octavio Maretto | 20:50 | 9 | 1 | 0 | 2/4 | 1/2 |
| Amedeo TessitoriS | 24:41 | 7 | 7 | 3 | 0/2 | 3/4 |
| Kyle WiltjerS | 10:31 | 6 | 1 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Louis Olinde | 19:38 | 5 | 10 | 0 | 1/2 | 0/0 |
| Ky BowmanS | 15:47 | 4 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| E. Boakye | 15:15 | 3 | 3 | 1 | 0/0 | 1/2 |
| Jordan ParksS | 24:56 | 3 | 1 | 1 | 0/2 | 3/3 |
| Sasha Grant | 04:07 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 2Venezia2-2Group B
- 4Maxima Roma2-2Group B