I. Watson-Boye
UlmÚltimos 9 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
13,0
Últimos 5
12,2
−0,8
Rebotespor partido
Temporada
1,6
Últimos 5
2,2
+0,6
Asistenciaspor partido
Temporada
3,6
Últimos 5
4,4
+0,8
Triplesconvertidos por partido
Temporada
1,4
Últimos 5
2,0
+0,6
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | @ Alba Berlin | 11 | 1 | 4 | 0 |
| 21.10 | @ PAOK | 12 | 4 | 5 | −1 |
| 14.10 | KK Bosna | 11 | 2 | 2 | −2 |
| 10.10 | @ Vechta | 16 | 1 | 4 | +2 |
| 07.10 | @ Manresa | 11 | 3 | 7 | −3 |
Todos los partidos (9) →
| 03.10 | @ Syntainics MBC | 7 | 2 | 2 | −10 |
| 30.09 | Balkan | 19 | 3 | 4 | — |
| 27.09 | Wurzburg | 14 | 4 | 5 | — |
| 25.09 | @ Phoenix Hagen | 17 | 0 | 3 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.