M. Rataj
UlmÚltimos 9 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
15,2
Últimos 5
13,4
−1,8
Rebotespor partido
Temporada
5,0
Últimos 5
3,2
−1,8
Asistenciaspor partido
Temporada
1,8
Últimos 5
1,4
−0,4
Triplesconvertidos por partido
Temporada
0,6
Últimos 5
0,4
−0,2
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | @ Alba Berlin | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 21.10 | @ PAOK | 12 | 2 | 2 | −2 |
| 14.10 | KK Bosna | 2 | 0 | 1 | −13 |
| 10.10 | @ Vechta | 22 | 5 | 1 | +8 |
| 07.10 | @ Manresa | 17 | 5 | 1 | +3 |
Todos los partidos (9) →
| 03.10 | @ Syntainics MBC | 15 | 7 | 0 | +2 |
| 30.09 | Balkan | 15 | 2 | 1 | — |
| 27.09 | Wurzburg | 7 | 7 | 2 | — |
| 25.09 | @ Phoenix Hagen | 18 | 2 | 4 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.