Análisis del partido
La mayor diferencia llegó en el 4.º cuarto: 30-21 para Murcia. En los descansos entre cuartos el liderato cambió una vez. Nadie en el partido anotó más que Kevin Punter (Barcelona): 18 puntos.
Tensión
4/10- La ventaja cambió 1 vez (al final de los cuartos)
- Diferencia final de 6 puntos
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Murcia — Barcelona)
- Ventaja de Murcia
- Ventaja de Barcelona
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Murcia sobre Barcelona, 100-94. El cuarto 4 marcó la diferencia (+9). Máximo anotador: Kevin Punter, 18 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma.
Jugadores
Murcia
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Radebaugh | 22:24 | 16 | 2 | 1 | 4/6 | 0/0 |
| S. BoumS | 19:59 | 15 | 1 | 3 | 2/5 | 3/4 |
| Michael Forrest | 09:26 | 11 | 2 | 1 | 1/1 | 2/5 |
| Jean-Marc Pansa | 25:39 | 11 | 11 | 1 | 0/0 | 1/3 |
| Emanuel CateS | 14:04 | 9 | 1 | 2 | 0/0 | 3/3 |
| Dylan EnnisS | 14:13 | 9 | 0 | 1 | 1/3 | 4/4 |
| Toni NakicS | 21:25 | 9 | 5 | 0 | 1/3 | 2/3 |
| Juan Marcos | 19:23 | 8 | 3 | 5 | 1/2 | 3/4 |
| Sander Raieste | 22:34 | 7 | 3 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Marcis Steinbergs | 12:16 | 3 | 3 | 0 | 0/1 | 3/3 |
| Wilhelm FalkS | 18:37 | 2 | 4 | 1 | 0/2 | 0/0 |
Barcelona
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin PunterS | 22:58 | 18 | 3 | 2 | 3/3 | 3/3 |
| Justin RobinsonS | 23:50 | 17 | 1 | 3 | 3/8 | 2/2 |
| O. Nkamhoua | 22:28 | 14 | 3 | 1 | 1/2 | 7/8 |
| Aleksander BalcerowskiS | 17:32 | 12 | 6 | 1 | 0/0 | 6/8 |
| Umoja Gibson | 17:15 | 10 | 1 | 2 | 2/2 | 0/0 |
| Joel ParraS | 24:28 | 8 | 5 | 0 | 0/1 | 2/4 |
| Dario Brizuela | 20:12 | 7 | 2 | 2 | 1/5 | 0/0 |
| T. Martin | 21:17 | 6 | 5 | 0 | 0/1 | 0/1 |
| Stanley Umude | 15:32 | 2 | 2 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| Justin MinayaS | 14:28 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 5Barcelona3-2ACB - Regular Season
- 13Murcia2-3ACB - Regular Season