Miami Heat — Minnesota Timberwolves
0–3 · 4 défaites de suite
124:125
Victoire2–0 · 3 victoires de suite
Analyse du match
Le 2e quart-temps a été le meilleur de Minnesota Timberwolves : +3 (36-33). Miami Heat a remporté le dernier quart-temps avec 6 points d'avance (40-34). L'écart final n'a été que de 1 point. Le meilleur marqueur de la rencontre est Nah'Shon Hyland, Minnesota Timberwolves : 23 points.
Suspense
4/10- Écart final de 1 point
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
| Équipe | 1QT1 | 2QT2 | 3QT3 | 4QT4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 23 | 33 | 28 | 40 | 124 |
| Minnesota Timberwolves | 24 | 36 | 31 | 34 | 125 |
Statut
Terminé
Score du quart-temps
40:34
Écart
+1
Minnesota Timberwolves
Déroulement du match
Écart au score (Miami Heat — Minnesota Timberwolves)
- Miami Heat mène
- Minnesota Timberwolves mène
Joueur du match
Résumé
Minnesota Timberwolves bat Miami Heat 125-124. Le 2e quart-temps a fait la différence (+3). Meilleur marqueur : Nah'Shon Hyland, 23 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme. La saison vient de commencer : les normes apparaissent dès que les joueurs ont disputé 3 matchs.
Joueurs
Miami Heat
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Conwell | 32:18 | 22 | 5 | 9 | 2/9 | 6/7 |
| V. Goldin | 23:19 | 18 | 6 | 2 | 1/2 | 3/3 |
| Nikola JovicS | 25:22 | 16 | 6 | 3 | 2/2 | 0/1 |
| Simone FontecchioS | 23:40 | 14 | 1 | 0 | 4/7 | 2/2 |
| P. LarssonS | 24:54 | 14 | 3 | 5 | 0/2 | 6/7 |
| Myron Gardner | 27:20 | 12 | 7 | 5 | 3/6 | 1/1 |
| I. Schieffelin | 22:38 | 10 | 7 | 0 | 2/3 | 0/0 |
| B. Mbeng | 20:35 | 9 | 0 | 1 | 2/2 | 1/2 |
| Nick RichardsS | 24:41 | 7 | 10 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| T. DonaldsonS | 15:13 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nah'Shon HylandS | 21:02 | 23 | 4 | 4 | 5/6 | 6/6 |
| Zyon Pullin | 27:48 | 22 | 4 | 1 | 0/1 | 8/8 |
| J. T. ShannonS | 22:26 | 19 | 6 | 4 | 3/6 | 0/0 |
| Kenyon Martin Jr. | 16:39 | 12 | 1 | 0 | 0/1 | 4/7 |
| J. BeringerS | 24:14 | 10 | 7 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| I. Evans | 21:49 | 9 | 3 | 1 | 3/5 | 0/0 |
| N. Omier | 09:41 | 7 | 4 | 3 | 1/1 | 4/4 |
| J. ClarkS | 18:53 | 6 | 2 | 5 | 0/2 | 2/2 |
| A. Reeves | 12:00 | 5 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| C. Williams | 20:02 | 4 | 1 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| Trey LylesS | 21:42 | 4 | 8 | 3 | 1/5 | 1/2 |
| R. Zikarsky | 16:40 | 4 | 3 | 2 | 0/1 | 2/2 |
| D. Timme | 04:17 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| E. Freeman | 02:47 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 15Miami Heat0-3Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference