Miami Heat — Minnesota Timberwolves
0–2 · 4 ήττες στη σειρά
124:125
Νίκη2–0 · 2 νίκες στη σειρά
Αγωνία
4/10- Τελική διαφορά 1 πόντος
Από το σκορ μετά από κάθε περίοδο: τελική διαφορά, αλλαγές προβαδίσματος, ανατροπή, παράταση.
Ανά περίοδο
| Ομάδα | 1Π1 | 2Π2 | 3Π3 | 4Π4 | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 23 | 33 | 28 | 40 | 124 |
| Minnesota Timberwolves | 24 | 36 | 31 | 34 | 125 |
Κατάσταση
Ολοκληρώθηκε
Σκορ περιόδου
40:34
Διαφορά
+1
Minnesota Timberwolves
Ροή του αγώνα
Διαφορά σκορ (Miami Heat — Minnesota Timberwolves)
- Προηγείται: Miami Heat
- Προηγείται: Minnesota Timberwolves
Παίκτης του αγώνα
Σύντομη ανασκόπηση
Minnesota Timberwolves – Miami Heat: 125-124. Νικητής: Minnesota Timberwolves. Καθοριστική ήταν η 2η περίοδος (+3). Πρώτος σκόρερ: Nah'Shon Hyland, 23 βαθ.
Λήψη κάρτας για τα socialΠοιος ξεπέρασε το δικό του μέσο όρο
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο κάθε παίκτη — τους τελευταίους 5 αγώνες
Πάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
Ο μέσος όρος είναι οι τελευταίοι 5 αγώνες του παίκτη. Κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος. Η σεζόν μόλις ξεκίνησε: οι μέσοι όροι εμφανίζονται όταν οι παίκτες έχουν 3 αγώνες.
Παίκτες
Miami Heat
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Conwell | 32:18 | 22 | 5 | 9 | 2/9 | 6/7 |
| V. Goldin | 23:19 | 18 | 6 | 2 | 1/2 | 3/3 |
| Nikola JovicS | 25:22 | 16 | 6 | 3 | 2/2 | 0/1 |
| Simone FontecchioS | 23:40 | 14 | 1 | 0 | 4/7 | 2/2 |
| P. LarssonS | 24:54 | 14 | 3 | 5 | 0/2 | 6/7 |
| Myron Gardner | 27:20 | 12 | 7 | 5 | 3/6 | 1/1 |
| I. Schieffelin | 22:38 | 10 | 7 | 0 | 2/3 | 0/0 |
| B. Mbeng | 20:35 | 9 | 0 | 1 | 2/2 | 1/2 |
| Nick RichardsS | 24:41 | 7 | 10 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| T. DonaldsonS | 15:13 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nah'Shon HylandS | 21:02 | 23 | 4 | 4 | 5/6 | 6/6 |
| Zyon Pullin | 27:48 | 22 | 4 | 1 | 0/1 | 8/8 |
| J. T. ShannonS | 22:26 | 19 | 6 | 4 | 3/6 | 0/0 |
| Kenyon Martin Jr. | 16:39 | 12 | 1 | 0 | 0/1 | 4/7 |
| J. BeringerS | 24:14 | 10 | 7 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| I. Evans | 21:49 | 9 | 3 | 1 | 3/5 | 0/0 |
| N. Omier | 09:41 | 7 | 4 | 3 | 1/1 | 4/4 |
| J. ClarkS | 18:53 | 6 | 2 | 5 | 0/2 | 2/2 |
| A. Reeves | 12:00 | 5 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| C. Williams | 20:02 | 4 | 1 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| Trey LylesS | 21:42 | 4 | 8 | 3 | 1/5 | 1/2 |
| R. Zikarsky | 16:40 | 4 | 3 | 2 | 0/1 | 2/2 |
| D. Timme | 04:17 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| E. Freeman | 02:47 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT και FT: εύστοχα / προσπάθειες. Δεδομένα: API-Sports (επίσημα στατιστικά αγώνα). S = βασική πεντάδα.
Βαθμολογία
- 15Miami Heat0-2Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference