Miami Heat — Minnesota Timberwolves
0–2 · 4 derrotas seguidas
124:125
Victoria2–0 · 2 victorias seguidas
Tensión
4/10- Diferencia final de 1 punto
A partir del marcador tras cada cuarto: diferencia final, cambios de ventaja, remontada, prórroga.
Por cuartos
| Equipo | 1C1 | 2C2 | 3C3 | 4C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 23 | 33 | 28 | 40 | 124 |
| Minnesota Timberwolves | 24 | 36 | 31 | 34 | 125 |
Estado
Finalizado
Marcador del cuarto
40:34
Diferencia
+1
Minnesota Timberwolves
Desarrollo del partido
Diferencia de marcador (Miami Heat — Minnesota Timberwolves)
- Ventaja de Miami Heat
- Ventaja de Minnesota Timberwolves
Jugador del partido
Resumen breve
Victoria de Minnesota Timberwolves sobre Miami Heat, 125-124. El cuarto 2 marcó la diferencia (+3). Máximo anotador: Nah'Shon Hyland, 23 pts.
Descargar la tarjeta para redesQuién superó su propia media
Comparado con la norma de cada jugador — el promedio de sus últimos 5 partidos
Sobre la normaBajo la norma
La norma es el promedio de los últimos 5 partidos del jugador. Con menos de 3 partidos no mostramos norma. La temporada acaba de empezar: las normas aparecen cuando los jugadores tienen 3 partidos.
Jugadores
Miami Heat
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Conwell | 32:18 | 22 | 5 | 9 | 2/9 | 6/7 |
| V. Goldin | 23:19 | 18 | 6 | 2 | 1/2 | 3/3 |
| Nikola JovicS | 25:22 | 16 | 6 | 3 | 2/2 | 0/1 |
| Simone FontecchioS | 23:40 | 14 | 1 | 0 | 4/7 | 2/2 |
| P. LarssonS | 24:54 | 14 | 3 | 5 | 0/2 | 6/7 |
| Myron Gardner | 27:20 | 12 | 7 | 5 | 3/6 | 1/1 |
| I. Schieffelin | 22:38 | 10 | 7 | 0 | 2/3 | 0/0 |
| B. Mbeng | 20:35 | 9 | 0 | 1 | 2/2 | 1/2 |
| Nick RichardsS | 24:41 | 7 | 10 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| T. DonaldsonS | 15:13 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Jugador | Min | Pts | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nah'Shon HylandS | 21:02 | 23 | 4 | 4 | 5/6 | 6/6 |
| Zyon Pullin | 27:48 | 22 | 4 | 1 | 0/1 | 8/8 |
| J. T. ShannonS | 22:26 | 19 | 6 | 4 | 3/6 | 0/0 |
| Kenyon Martin Jr. | 16:39 | 12 | 1 | 0 | 0/1 | 4/7 |
| J. BeringerS | 24:14 | 10 | 7 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| I. Evans | 21:49 | 9 | 3 | 1 | 3/5 | 0/0 |
| N. Omier | 09:41 | 7 | 4 | 3 | 1/1 | 4/4 |
| J. ClarkS | 18:53 | 6 | 2 | 5 | 0/2 | 2/2 |
| A. Reeves | 12:00 | 5 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| C. Williams | 20:02 | 4 | 1 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| Trey LylesS | 21:42 | 4 | 8 | 3 | 1/5 | 1/2 |
| R. Zikarsky | 16:40 | 4 | 3 | 2 | 0/1 | 2/2 |
| D. Timme | 04:17 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| E. Freeman | 02:47 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT y FT: anotados / intentados. Datos: API-Sports (estadísticas oficiales del partido). S = quinteto inicial.
Clasificación
- 15Miami Heat0-2Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference