Miami Heat — Minnesota Timberwolves
0–2 · 4 Niederlagen in Folge
124:125
Sieg2–0 · 2 Siege in Folge
Spannung
4/10- Endabstand 1 Punkt
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
| Team | 1V1 | 2V2 | 3V3 | 4V4 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami Heat | 23 | 33 | 28 | 40 | 124 |
| Minnesota Timberwolves | 24 | 36 | 31 | 34 | 125 |
Status
Beendet
Viertelstand
40:34
Abstand
+1
Minnesota Timberwolves
Spielverlauf
Punkteabstand (Miami Heat — Minnesota Timberwolves)
- Miami Heat führt
- Minnesota Timberwolves führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Minnesota Timberwolves schlägt Miami Heat 125:124. Das 2. Viertel brachte die Entscheidung (+3). Bester Werfer: Nah'Shon Hyland mit 23 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm. Die Saison hat gerade begonnen: Normen erscheinen, sobald Spieler 3 Spiele haben.
Spieler
Miami Heat
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Conwell | 32:18 | 22 | 5 | 9 | 2/9 | 6/7 |
| V. Goldin | 23:19 | 18 | 6 | 2 | 1/2 | 3/3 |
| Nikola JovicS | 25:22 | 16 | 6 | 3 | 2/2 | 0/1 |
| Simone FontecchioS | 23:40 | 14 | 1 | 0 | 4/7 | 2/2 |
| P. LarssonS | 24:54 | 14 | 3 | 5 | 0/2 | 6/7 |
| Myron Gardner | 27:20 | 12 | 7 | 5 | 3/6 | 1/1 |
| I. Schieffelin | 22:38 | 10 | 7 | 0 | 2/3 | 0/0 |
| B. Mbeng | 20:35 | 9 | 0 | 1 | 2/2 | 1/2 |
| Nick RichardsS | 24:41 | 7 | 10 | 0 | 0/0 | 3/4 |
| T. DonaldsonS | 15:13 | 2 | 0 | 2 | 0/1 | 0/0 |
Minnesota Timberwolves
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nah'Shon HylandS | 21:02 | 23 | 4 | 4 | 5/6 | 6/6 |
| Zyon Pullin | 27:48 | 22 | 4 | 1 | 0/1 | 8/8 |
| J. T. ShannonS | 22:26 | 19 | 6 | 4 | 3/6 | 0/0 |
| Kenyon Martin Jr. | 16:39 | 12 | 1 | 0 | 0/1 | 4/7 |
| J. BeringerS | 24:14 | 10 | 7 | 1 | 0/0 | 0/0 |
| I. Evans | 21:49 | 9 | 3 | 1 | 3/5 | 0/0 |
| N. Omier | 09:41 | 7 | 4 | 3 | 1/1 | 4/4 |
| J. ClarkS | 18:53 | 6 | 2 | 5 | 0/2 | 2/2 |
| A. Reeves | 12:00 | 5 | 2 | 1 | 1/2 | 0/0 |
| C. Williams | 20:02 | 4 | 1 | 1 | 0/3 | 2/2 |
| Trey LylesS | 21:42 | 4 | 8 | 3 | 1/5 | 1/2 |
| R. Zikarsky | 16:40 | 4 | 3 | 2 | 0/1 | 2/2 |
| D. Timme | 04:17 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
| E. Freeman | 02:47 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 15Miami Heat0-2Eastern Conference
- 2Minnesota Timberwolves2-0Western Conference