Suspense
4/10- Le leader a changé 1 fois (à la fin des quarts-temps)
- Écart final de 5 points
D'après le score après chaque quart-temps : écart final, changements de leader, remontée, prolongation.
Par quart-temps
Déroulement du match
Écart au score (Tofas — Buducnost)
- Tofas mène
- Buducnost mène
Joueur du match
Résumé
Tofas bat Buducnost 90-85. Le 2e quart-temps a fait la différence (+11). Meilleur marqueur : Zachary Nutall, 20 pts.
Télécharger la carte pour les réseauxQui a dépassé sa norme
Comparé à la norme de chaque joueur — la moyenne de ses 5 derniers matchs
Au-dessus de la normeSous la norme
JoueurPtsNormeΔ
Zachary Nutall21 minJoueur du match
20ptsnorme12+8
Reb 4 (norme 2)PD 1 (norme 1)3PT 2/722 % de l'équipe
T. Jones29 min
17ptsnorme12+5
Reb 4 (norme 3)PD 3 (norme 6)3PT 3/419 % de l'équipe
Yigitcan Saybir30 min
15ptsnorme14+1
Reb 3 (norme 5)PD 3 (norme 1)3PT 3/717 % de l'équipe
S. Reynolds29 min
10ptsnorme11−1
Reb 2 (norme 3)PD 6 (norme 3)3PT 0/311 % de l'équipe
Gabe Brown23 min
9ptsnorme90
Reb 1 (norme 4)PD 0 (norme 1)3PT 1/310 % de l'équipe
Sadik Kabaca23 min
8ptsnorme3+5
Reb 7 (norme 2)PD 0 (norme 2)3PT 1/39 % de l'équipe
La norme correspond aux 5 derniers matchs du joueur. En dessous de 3 matchs, nous n'affichons pas de norme.
Joueurs
Tofas
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Nutall | 21:24 | 20 | 4 | 1 | 2/7 | 4/4 |
| T. JonesS | 29:47 | 17 | 4 | 3 | 3/4 | 2/2 |
| Yigitcan SaybirS | 30:19 | 15 | 3 | 3 | 3/7 | 0/2 |
| S. ReynoldsS | 29:37 | 10 | 2 | 6 | 0/3 | 6/6 |
| Gabe BrownS | 23:03 | 9 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Sadik Kabaca | 23:20 | 8 | 7 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| Tre'Shawn Thurman | 16:19 | 6 | 3 | 1 | 0/2 | 2/2 |
| Jamuni McNeace | 09:40 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Terrel CarterS | 14:33 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| E. Postel | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Buducnost
| Joueur | Min | Pts | Reb | PD | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogi Ferrell | 27:32 | 18 | 2 | 5 | 4/6 | 4/5 |
| D. Jovanovic | 21:36 | 15 | 5 | 2 | 3/5 | 0/2 |
| Axel BouteilleS | 25:01 | 14 | 5 | 2 | 3/6 | 1/2 |
| Fletcher MageeS | 24:20 | 11 | 1 | 2 | 3/5 | 2/3 |
| Justin SmithS | 31:35 | 11 | 6 | 1 | 1/1 | 2/2 |
| Jerry BoutsieleS | 26:02 | 9 | 6 | 2 | 0/0 | 3/3 |
| Emir Hadzibegovic | 14:53 | 4 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Oleksandr KovliarS | 22:32 | 3 | 3 | 6 | 0/2 | 1/2 |
| Stefan Djordjevic | 02:56 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Marial Shayok | 03:33 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT et FT : réussis / tentés. Données : API-Sports (statistiques officielles du match). S = cinq majeur.
Classement
- 3Tofas3-1Group C
- 4Buducnost2-2Group C