Neizvesnost
4/10- Vođstvo promenjeno 1 put (na krajevima četvrtina)
- Konačna razlika 5 poena
Na osnovu rezultata posle svake četvrtine: konačna razlika, promene vođstva, preokret, produžetak.
Po četvrtinama
Tok utakmice
Razlika u rezultatu (Tofas — Buducnost)
- Vodi: Tofas
- Vodi: Buducnost
Igrač utakmice
Kratak pregled
Pobeda: Tofas, 90:85 (Buducnost). Odlučujuća je bila 2. četvrtina (+11). Najefikasniji: Zachary Nutall, 20 poena.
Preuzmi karticu za društvene mrežeKo je prešao svoju normu
U poređenju sa normom svakog igrača — prosekom poslednjih 5 utakmica
Iznad normeIspod norme
IgračPoeNormaΔ
Zachary Nutall21 minIgrač utakmice
20poenorma12+8
Sko 4 (norma 2)Ast 1 (norma 1)3P 2/722% tima
T. Jones29 min
17poenorma12+5
Sko 4 (norma 3)Ast 3 (norma 6)3P 3/419% tima
Yigitcan Saybir30 min
15poenorma14+1
Sko 3 (norma 5)Ast 3 (norma 1)3P 3/717% tima
S. Reynolds29 min
10poenorma11−1
Sko 2 (norma 3)Ast 6 (norma 3)3P 0/311% tima
Gabe Brown23 min
9poenorma90
Sko 1 (norma 4)Ast 0 (norma 1)3P 1/310% tima
Sadik Kabaca23 min
8poenorma3+5
Sko 7 (norma 2)Ast 0 (norma 2)3P 1/39% tima
Norma je prosek igrača u poslednjih 5 utakmica. Za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje.
Igrači
Tofas
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Nutall | 21:24 | 20 | 4 | 1 | 2/7 | 4/4 |
| T. JonesS | 29:47 | 17 | 4 | 3 | 3/4 | 2/2 |
| Yigitcan SaybirS | 30:19 | 15 | 3 | 3 | 3/7 | 0/2 |
| S. ReynoldsS | 29:37 | 10 | 2 | 6 | 0/3 | 6/6 |
| Gabe BrownS | 23:03 | 9 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Sadik Kabaca | 23:20 | 8 | 7 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| Tre'Shawn Thurman | 16:19 | 6 | 3 | 1 | 0/2 | 2/2 |
| Jamuni McNeace | 09:40 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Terrel CarterS | 14:33 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| E. Postel | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Buducnost
| Igrač | Min | Poe | Sko | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogi Ferrell | 27:32 | 18 | 2 | 5 | 4/6 | 4/5 |
| D. Jovanovic | 21:36 | 15 | 5 | 2 | 3/5 | 0/2 |
| Axel BouteilleS | 25:01 | 14 | 5 | 2 | 3/6 | 1/2 |
| Fletcher MageeS | 24:20 | 11 | 1 | 2 | 3/5 | 2/3 |
| Justin SmithS | 31:35 | 11 | 6 | 1 | 1/1 | 2/2 |
| Jerry BoutsieleS | 26:02 | 9 | 6 | 2 | 0/0 | 3/3 |
| Emir Hadzibegovic | 14:53 | 4 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Oleksandr KovliarS | 22:32 | 3 | 3 | 6 | 0/2 | 1/2 |
| Stefan Djordjevic | 02:56 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Marial Shayok | 03:33 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT i FT: pogođeno / pokušaja. Podaci: API-Sports (zvanična statistika utakmice). S = početna petorka.
Tabela
- 3Tofas3-1Group C
- 4Buducnost2-2Group C