Ανάλυση αγώνα
Η μεγαλύτερη διαφορά ήρθε στην 2η περίοδο: 30-19 υπέρ της ομάδας Tofas. Στην τελευταία περίοδο καλύτερη ήταν η ομάδα Buducnost: 21-19. Με βάση το σκορ στο τέλος κάθε περιόδου, το προβάδισμα άλλαξε χέρια μία φορά. Περισσότερους πόντους από όλους στον αγώνα: Zachary Nutall (Tofas), 20 πόντοι.
Αγωνία
4/10- Το προβάδισμα άλλαξε 1 φορά (στα τέλη των περιόδων)
- Τελική διαφορά 5 πόντοι
Από το σκορ μετά από κάθε περίοδο: τελική διαφορά, αλλαγές προβαδίσματος, ανατροπή, παράταση.
Ανά περίοδο
Ροή του αγώνα
Διαφορά σκορ (Tofas — Buducnost)
- Προηγείται: Tofas
- Προηγείται: Buducnost
Παίκτης του αγώνα
Σύντομη ανασκόπηση
Tofas – Buducnost: 90-85. Νικητής: Tofas. Καθοριστική ήταν η 2η περίοδος (+11). Πρώτος σκόρερ: Zachary Nutall, 20 βαθ.
Λήψη κάρτας για τα socialΠοιος ξεπέρασε το δικό του μέσο όρο
Σε σύγκριση με τον μέσο όρο κάθε παίκτη — τους τελευταίους 5 αγώνες
Πάνω από τον μέσο όροΚάτω από τον μέσο όρο
Ο μέσος όρος είναι οι τελευταίοι 5 αγώνες του παίκτη. Κάτω από 3 αγώνες δεν εμφανίζεται μέσος όρος.
Παίκτες
Tofas
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Nutall | 21:24 | 20 | 4 | 1 | 2/7 | 4/4 |
| T. JonesS | 29:47 | 17 | 4 | 3 | 3/4 | 2/2 |
| Yigitcan SaybirS | 30:19 | 15 | 3 | 3 | 3/7 | 0/2 |
| S. ReynoldsS | 29:37 | 10 | 2 | 6 | 0/3 | 6/6 |
| Gabe BrownS | 23:03 | 9 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Sadik Kabaca | 23:20 | 8 | 7 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| Tre'Shawn Thurman | 16:19 | 6 | 3 | 1 | 0/2 | 2/2 |
| Jamuni McNeace | 09:40 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Terrel CarterS | 14:33 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| E. Postel | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Buducnost
| Παίκτης | Λεπ | Βαθ | Ριμπ | Ασίστ | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogi Ferrell | 27:32 | 18 | 2 | 5 | 4/6 | 4/5 |
| D. Jovanovic | 21:36 | 15 | 5 | 2 | 3/5 | 0/2 |
| Axel BouteilleS | 25:01 | 14 | 5 | 2 | 3/6 | 1/2 |
| Fletcher MageeS | 24:20 | 11 | 1 | 2 | 3/5 | 2/3 |
| Justin SmithS | 31:35 | 11 | 6 | 1 | 1/1 | 2/2 |
| Jerry BoutsieleS | 26:02 | 9 | 6 | 2 | 0/0 | 3/3 |
| Emir Hadzibegovic | 14:53 | 4 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Oleksandr KovliarS | 22:32 | 3 | 3 | 6 | 0/2 | 1/2 |
| Stefan Djordjevic | 02:56 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Marial Shayok | 03:33 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT και FT: εύστοχα / προσπάθειες. Δεδομένα: API-Sports (επίσημα στατιστικά αγώνα). S = βασική πεντάδα.
Βαθμολογία
- 3Tofas3-1Group C
- 4Buducnost2-2Group C