Spannung
4/10- Führung wechselte 1 Mal (an den Viertelenden)
- Endabstand 5 Punkte
Aus dem Stand nach jedem Viertel: Endabstand, Führungswechsel, Aufholjagd, Verlängerung.
Nach Vierteln
Spielverlauf
Punkteabstand (Tofas — Buducnost)
- Tofas führt
- Buducnost führt
Spieler des Spiels
Kurzbericht
Tofas schlägt Buducnost 90:85. Das 2. Viertel brachte die Entscheidung (+11). Bester Werfer: Zachary Nutall mit 20 Punkten.
Karte für soziale Netzwerke ladenWer über der eigenen Norm lag
Im Vergleich zur Norm jedes Spielers – dem Durchschnitt seiner letzten 5 Spiele
Über der NormUnter der Norm
SpielerPktNormΔ
Zachary Nutall21 MinSpieler des Spiels
20PktNorm12+8
Reb 4 (Norm 2)Ast 1 (Norm 1)3P 2/722% des Teams
T. Jones29 Min
17PktNorm12+5
Reb 4 (Norm 3)Ast 3 (Norm 6)3P 3/419% des Teams
Yigitcan Saybir30 Min
15PktNorm14+1
Reb 3 (Norm 5)Ast 3 (Norm 1)3P 3/717% des Teams
S. Reynolds29 Min
10PktNorm11−1
Reb 2 (Norm 3)Ast 6 (Norm 3)3P 0/311% des Teams
Gabe Brown23 Min
9PktNorm90
Reb 1 (Norm 4)Ast 0 (Norm 1)3P 1/310% des Teams
Sadik Kabaca23 Min
8PktNorm3+5
Reb 7 (Norm 2)Ast 0 (Norm 2)3P 1/39% des Teams
Die Norm sind die letzten 5 Spiele des Spielers. Bei weniger als 3 Spielen zeigen wir keine Norm.
Spieler
Tofas
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Nutall | 21:24 | 20 | 4 | 1 | 2/7 | 4/4 |
| T. JonesS | 29:47 | 17 | 4 | 3 | 3/4 | 2/2 |
| Yigitcan SaybirS | 30:19 | 15 | 3 | 3 | 3/7 | 0/2 |
| S. ReynoldsS | 29:37 | 10 | 2 | 6 | 0/3 | 6/6 |
| Gabe BrownS | 23:03 | 9 | 1 | 0 | 1/3 | 0/0 |
| Sadik Kabaca | 23:20 | 8 | 7 | 0 | 1/3 | 1/2 |
| Tre'Shawn Thurman | 16:19 | 6 | 3 | 1 | 0/2 | 2/2 |
| Jamuni McNeace | 09:40 | 3 | 1 | 0 | 0/0 | 1/2 |
| Terrel CarterS | 14:33 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| E. Postel | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0/0 |
Buducnost
| Spieler | Min | Pkt | Reb | Ast | 3PT | FT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yogi Ferrell | 27:32 | 18 | 2 | 5 | 4/6 | 4/5 |
| D. Jovanovic | 21:36 | 15 | 5 | 2 | 3/5 | 0/2 |
| Axel BouteilleS | 25:01 | 14 | 5 | 2 | 3/6 | 1/2 |
| Fletcher MageeS | 24:20 | 11 | 1 | 2 | 3/5 | 2/3 |
| Justin SmithS | 31:35 | 11 | 6 | 1 | 1/1 | 2/2 |
| Jerry BoutsieleS | 26:02 | 9 | 6 | 2 | 0/0 | 3/3 |
| Emir Hadzibegovic | 14:53 | 4 | 3 | 0 | 0/2 | 0/0 |
| Oleksandr KovliarS | 22:32 | 3 | 3 | 6 | 0/2 | 1/2 |
| Stefan Djordjevic | 02:56 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
| Marial Shayok | 03:33 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 |
3PT und FT: getroffen / versucht. Daten: API-Sports (offizielle Spielstatistik). S = Startfünf.
Tabelle
- 3Tofas3-1Group C
- 4Buducnost2-2Group C