Kris Bankston
Turk Telekom9 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 5 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
7,8
5 derniers
8,8
+1,0
Rebondspar match
Saison
4,4
5 derniers
4,4
0,0
Passes décisivespar match
Saison
0,6
5 derniers
0,8
+0,2
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
0,0
5 derniers
0,0
0,0
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | Denizli Basket | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 20.10 | Siauliai | 6 | 4 | 1 | −3 |
| 17.10 | @ Bordo Bandirma | 6 | 5 | 0 | −3 |
| 14.10 | @ Venezia | 9 | 4 | 1 | +1 |
| 11.10 | Besiktas | 14 | 2 | 0 | +8 |
Tous les matchs (9) →
| 06.10 | Maxima Roma | 10 | 2 | 1 | +5 |
| 03.10 | @ Bursaspor | 7 | 2 | 0 | — |
| 30.09 | @ Tenerife | 4 | 1 | 0 | — |
| 26.09 | Karsiyaka | 3 | 6 | 1 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.