Kris Bankston
Turk TelekomPoslednjih 9 utakmica
Poeni po utakmiciIznad normeIspod norme
Proseci
Sezona: 5 utakmica u našim podacima
Poenipo utakmici
Sezona
7,8
Poslednjih 5
8,8
+1,0
Skokovipo utakmici
Sezona
4,4
Poslednjih 5
4,4
0,0
Asistencijepo utakmici
Sezona
0,6
Poslednjih 5
0,8
+0,2
Trojkepogođeno po utakmici
Sezona
0,0
Poslednjih 5
0,0
0,0
Poslednje utakmice
Poeni naspram norme| Datum | Protivnik | POE | SKO | AST | naspram norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | Denizli Basket | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 20.10 | Siauliai | 6 | 4 | 1 | −3 |
| 17.10 | @ Bordo Bandirma | 6 | 5 | 0 | −3 |
| 14.10 | @ Venezia | 9 | 4 | 1 | +1 |
| 11.10 | Besiktas | 14 | 2 | 0 | +8 |
Sve utakmice (9) →
| 06.10 | Maxima Roma | 10 | 2 | 1 | +5 |
| 03.10 | @ Bursaspor | 7 | 2 | 0 | — |
| 30.09 | @ Tenerife | 4 | 1 | 0 | — |
| 26.09 | Karsiyaka | 3 | 6 | 1 | — |
Norma utakmice je prosek poena igrača u njegovih prethodnih 5 utakmica; za manje od 3 utakmica norma se ne prikazuje. Podaci: API-Sports.