Kris Bankston
Turk TelekomÚltimos 9 partidos
Puntos por partidoSobre la normaBajo la norma
Promedios
Temporada: 5 partidos en nuestros datos
Puntospor partido
Temporada
7,8
Últimos 5
8,8
+1,0
Rebotespor partido
Temporada
4,4
Últimos 5
4,4
0,0
Asistenciaspor partido
Temporada
0,6
Últimos 5
0,8
+0,2
Triplesconvertidos por partido
Temporada
0,0
Últimos 5
0,0
0,0
Últimos partidos
Puntos frente a la norma| Fecha | Rival | PTS | REB | AST | frente a la norma |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.10 | Denizli Basket | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 20.10 | Siauliai | 6 | 4 | 1 | −3 |
| 17.10 | @ Bordo Bandirma | 6 | 5 | 0 | −3 |
| 14.10 | @ Venezia | 9 | 4 | 1 | +1 |
| 11.10 | Besiktas | 14 | 2 | 0 | +8 |
Todos los partidos (9) →
| 06.10 | Maxima Roma | 10 | 2 | 1 | +5 |
| 03.10 | @ Bursaspor | 7 | 2 | 0 | — |
| 30.09 | @ Tenerife | 4 | 1 | 0 | — |
| 26.09 | Karsiyaka | 3 | 6 | 1 | — |
La norma de un partido es el promedio de puntos del jugador en sus 5 partidos anteriores; con menos de 3 partidos no se muestra norma. Datos: API-Sports.