Collin Malcolm
Anadolu Efes6 matchs de suite au-dessus de sa norme
10 derniers matchs
Points par matchAu-dessus de la normeSous la norme
Moyennes
Saison: 4 matchs dans nos données
Pointspar match
Saison
12,3
5 derniers
14,4
+2,1
Rebondspar match
Saison
4,5
5 derniers
5,0
+0,5
Passes décisivespar match
Saison
2,3
5 derniers
1,2
−1,1
Tirs à trois pointsréussis par match
Saison
1,5
5 derniers
1,2
−0,3
Matchs récents
Points par rapport à la norme| Date | Adversaire | PTS | REB | PD | vs norme |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 | Korfez Basket | 14 | 2 | 0 | +1 |
| 22.10 | Besiktas | 15 | 5 | 2 | +4 |
| 19.10 | @ Esenler Erokspor | 15 | 7 | 2 | +4 |
| 16.10 | @ Zalgiris Kaunas | 15 | 6 | 1 | +6 |
| 14.10 | Bayern | 13 | 5 | 1 | +6 |
Tous les matchs (10) →
| 11.10 | Denizli Basket | 7 | 7 | 4 | +1 |
| 09.10 | @ Olympiacos | 6 | 3 | 2 | −1 |
| 04.10 | @ Bordo Bandirma | 13 | 2 | 3 | — |
| 01.10 | @ Crvena Zvezda | 5 | 3 | 4 | — |
| 29.09 | Real Madrid | 2 | 0 | 0 | — |
La norme d'un match est la moyenne de points du joueur sur ses 5 matchs précédents ; en dessous de 3 matchs, aucune norme n'est affichée. Données : API-Sports.